goTop

北海道 名義書換料・年会費・メンバー数で簡単検索

都道府県別 諸条件で簡単検索
  都道府県  都道府県を選択  
開く 都道府県 表示
北海道・東北 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
名義書換料
30万以下50万以下100万以下200万以下200万超指定無
年会費
3万以下5万以下8万以下10万以下10万超指定無
メンバー数
1000人以下1500人以下3000人以下4000人以下4000人超指定無
  指定条件   [ 北海道 名義書換料 200 万円以下     > 全 56 件 ]

正会員 売り希望 買い希望 名変料 預託金 年会費 メンバー マイリスト
阿寒CC 211 万円 相 談 1.1 27,500 1,429 リスト追加
  旭川国際CC 111 万円 2.2 万円111 27,500 1,257 リスト追加
  旭川G台場 116.5 万円 相 談 5.5 33,000 1,021 リスト追加
  旭川メモリア 15.5 万円 1.1 万円11.1 16,500 800 リスト追加
  アロハCC早来 15.5 万円 1.1 万円129.7 27,500 441 リスト追加
石狩平原CC 17.7 万円 相 談 5.5 16,500 1,580 リスト追加
恵庭CC 1115.5 万円 77 万円155 55,000 693 リスト追加
  エミナGC 133 万円 11 万円122 33,000 1,502 リスト追加
  エムアール茨 144 万円 22 万円122 24,200 1,109 リスト追加
  エムズGC 114.3 万円 3.3 万円111 27,500 290 リスト追加
大沼レイクG 111 万円 相 談 22 35,750 1,735 リスト追加
  帯広CC 211 万円 相 談 33,000 1,050 リスト追加
  帯広国際CC 127.5 万円 11 万円15.5 26,400 1,354 リスト追加
  帯広白樺CC 211 万円 3.3 万円211 28,600 1,203 リスト追加
  オホーツクC 13.3 万円 相 談 3.3 33,000 1,150 リスト追加
桂GC 1396 万円 275 万円1充当
60
33,000 566 リスト追加
釧路CC 316.5 万円 5.5 万円311 33,000 1,352 リスト追加
  釧路風林CC 211 万円 3.3 万円222 22,000 1,086 リスト追加
  クラークCC 199 万円 82.5 万円133 33,000 1,268 リスト追加
グレート旭川 111 万円 相 談 5.5 19,800 974 リスト追加
  グレート札幌 111 万円 3.3 万円1充当
0.5
26,400 1,050 リスト追加
札樽GC朝里 211 万円 3.3 万円211 22,000 1,390 リスト追加
  札幌エルムC 193.5 万円 71.5 万円133 27,500 2,091 リスト追加
  札幌北広島GC 155 万円 27.5 万円122 26,400 1,500 リスト追加
  札幌国際CC 1242 万円 165 万円155 55,000 1,480 リスト追加
  札幌GC(輪 1605 万円 495 万円1110 66,000 1,778 リスト追加
  札幌スコット 15.5 万円 1.1 万円133 33,000 1,341 リスト追加
  札幌テイネG 138.5 万円 16.5 万円111 22,000 1,212 リスト追加
  札幌芙蓉CC 1176 万円 132 万円155 33,000 1,521 リスト追加
  札幌ベイGC 122 万円 5.5 万円222 33,000 990 リスト追加
  札幌南GC 138.5 万円 16.5 万円122 33,000 1,454 リスト追加
  札幌リージェ 166 万円 38.5 万円116.5 33,000 2,665 リスト追加
鹿部CC 166 万円 44 万円111 16,500 680 リスト追加
  シャムロック 相 談 5.5 万円23.3 27,500 1,765 リスト追加
  新千歳CC 116.5 万円 5.5 万円111 22,000 378 リスト追加
スウェーデン 2104.5 万円 88 万円255 27,500 1,650 リスト追加
セント旭川G 15.5 万円 1.1 万円11.1 16,500 2,210 リスト追加
大雪山CC 211 万円 3.3 万円25.5 33,000 1,720 リスト追加
  滝のCC 127.5 万円 相 談 22 30,800 1,041 リスト追加
伊達CC 116.5 万円 相 談 5.5 22,000 900 リスト追加
チサンCC銭 116.5 万円 5.5 万円1充当
0.5
26,400 1,161 リスト追加
  千歳空港CC 111 万円 相 談 22 27,500 1,880 リスト追加
ツキサップG 1132 万円 99 万円133 22,000 873 リスト追加
十勝CC 15.5 万円 3.3 万円19.9 31,900 1,283 リスト追加
名寄白樺CC 111 万円 相 談 11 22,000 767 リスト追加
ニドムクラシ 133 万円 11 万円225.3 22,000 2,009 リスト追加
登別CC 211 万円 5.5 万円211 27,500 1,093 リスト追加
函館GC 216.5 万円 相 談 11 22,000 392 リスト追加
  函館ベイコー 相 談 16.5 万円222 22,000 リスト追加
  ハッピーバレ 18.8 万円 2.2 万円18.8 33,000 2,237 リスト追加
羊ヶ丘CC 133 万円 11 万円222 30,800 1,060 リスト追加
フォレスト旭 111 万円 相 談 11 22,000 773 リスト追加
  深川CC 15.5 万円 1.1 万円111 22,000 1,841 リスト追加
北海道CC大 相 談 41.8 万円222 26,400 640 リスト追加
  北海道クラシ 1220 万円 143 万円1 66,000 949 リスト追加
真駒内CC 133 万円 11 万円222 30,800 2,100 リスト追加
※ コース名をクリックするとコース概要がご覧になれます
名義書換料欄に充当マークがある場合、PGMグループのゴルフ場で正規書換料から充当プラン上限まで適用した場合の書換料を記載しております。
単位は万円 消費税込み
関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟  関西ゴルフ会員権取引業協同組合加盟