goTop

神奈川県 名義書換料・年会費・メンバー数で簡単検索

都道府県別 諸条件で簡単検索
  都道府県  都道府県を選択  
開く 都道府県 表示
関東 東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 茨城県 栃木県 群馬県 共通
名義書換料
30万以下50万以下100万以下200万以下200万超指定無
年会費
3万以下5万以下8万以下10万以下10万超指定無
メンバー数
1000人以下1500人以下3000人以下4000人以下4000人超指定無
  指定条件   [ 神奈川県 名義書換料 3000 万円以下 年会費 100,000 円以下    > 全 23 件 ]

正会員 売り希望 買い希望 名変料 預託金 年会費 メンバー マイリスト
厚木国際CC 21,628 万円 1,100 万円3110 55,000 1,235 リスト追加
伊勢原CC 222 万円 2.2 万円127.5 39,600 2,600 リスト追加
  磯 子CC 33,058 万円 2,640 万円3330 500 55,000 1,151 リスト追加
大秦野CC 114.3 万円 相 談 27.5 39,600 2,480 リスト追加
  小田原城CC 122 万円 3.3 万円133 33,000 2,390 リスト追加
  小田原湯本C 152.8 万円 相 談 88 55,000 955 リスト追加
鎌 倉CC 51.1 万円 相 談 49.5 200 68,200 3,000 リスト追加
清 川CC 2187 万円 126.5 万円2132 55,000 1,600 リスト追加
相模湖CC 相 談 38.5 万円2110 49,500 1,687 リスト追加
  相模野CC 31.1 万円 相 談 22 50 33,000 4,000 リスト追加
湘南シーサイ 2143 万円 82.5 万円1110 100 58,300 1,679 リスト追加
大厚木CC 222 万円 5.5 万円188 77,000 6,700 リスト追加
チェックメイ 2286 万円 192.5 万円366 33,000 1,020 リスト追加
津久井湖GC 274.8 万円 33 万円355 44,000 3,710 リスト追加
東 京CC 288 万円 49.5 万円544 22,000 3,300 リスト追加
  東名厚木(単 222 万円 5.5 万円2充当
12
39,600 5,259 リスト追加
長 竹CC 2110 万円 相 談 110 200 66,000 1,142 リスト追加
  中津川CC 1110 万円 33 万円1110 33,000 2,425 リスト追加
秦 野CC 415.4 万円 1.1 万円133 22,000 4,200 リスト追加
  葉山国際CC 4242 万円 相 談 99 300 60,500 2,223 リスト追加
平塚富士見C 2748 万円 638 万円3187 55,000 2,499 リスト追加
本厚木CC 2946 万円 814 万円4220 49,500 1,006 リスト追加
レインボーC 299 万円 相 談 88 120 49,500 1,700 リスト追加
※ コース名をクリックするとコース概要がご覧になれます
名義書換料欄に充当マークがある場合、PGMグループのゴルフ場で正規書換料から充当プラン上限まで適用した場合の書換料を記載しております。
単位は万円 消費税込み
関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟  関西ゴルフ会員権取引業協同組合加盟