goTop

兵庫県 名義書換料・年会費・メンバー数で簡単検索

都道府県別 諸条件で簡単検索
  都道府県  都道府県を選択  
開く 都道府県 表示
近畿・関西 大阪府 兵庫県 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県
名義書換料
30万以下50万以下100万以下200万以下200万超指定無
年会費
3万以下5万以下8万以下10万以下10万超指定無
メンバー数
1000人以下1500人以下3000人以下4000人以下4000人超指定無
  指定条件   [ 兵庫県 名義書換料 100 万円以下  メンバー 4,000 名以下   > 全 54 件 ]

正会員 売り希望 買い希望 名変料 預託金 年会費 メンバー マイリスト
青山台GC 116.5 万円 相 談 11 33,000 1,644 リスト追加
  旭国際宝塚C 相 談 11 万円116.5 39,600 910 リスト追加
  旭国際宝塚C 116.5 万円 相 談 16.5 39,600 910 リスト追加
  愛宕原GC 130.8 万円 相 談 55 49,500 2,400 リスト追加
  有馬冨士CC 117.6 万円 相 談 38.5 46,200 2,250 リスト追加
  有馬ロイヤル 2143 万円 88 万円177 79,200 2,271 リスト追加
  淡 路CC 182.5 万円 29.7 万円177 46,200 908 リスト追加
生野高原CC 122 万円 相 談 16.5 33,000 1,168 リスト追加
大 岡GC 127.5 万円 相 談 22 16,500 618 リスト追加
  オータニにし 122 万円 相 談 22 39,600 1,843 リスト追加
  小野グランド 277 万円 38.5 万円155 63,800 1,829 リスト追加
  オリムピック 288 万円 44 万円211 52,800 805 リスト追加
加西インター 119.8 万円 相 談 11 39,600 985 リスト追加
  関西クラシッ 111 万円 相 談 77 52,800 1,140 リスト追加
  神鍋高原CC 122 万円 相 談 11 22,000 987 リスト追加
北六甲CC 1176 万円 相 談 66 52,800 1,619 リスト追加
  キングスロー 1198 万円 137.5 万円2 55,000 625 リスト追加
ゴールデンバ 182.5 万円 44 万円127.5 52,800 1,000 リスト追加
佐用スターリ 116.5 万円 相 談 5.5 39,600 2,370 リスト追加
  サングレート 222 万円 相 談 11 52,800 600 リスト追加
  三 田GC 255 万円 3.3 万円111 66,000 743 リスト追加
  三田レークサ 127.5 万円 相 談 16.5 33,000 1,231 リスト追加
  サンロイヤル 227.5 万円 相 談 55 72,600 1,000 リスト追加
JOYXGC 18.8 万円 相 談 11 52,800 1,043 リスト追加
白 鷺GC 216.5 万円 相 談 55 39,600 1,000 リスト追加
  城 山GC 相 談 214.5 万円155 50,600 1,214 リスト追加
  新宝塚CC 114.3 万円 相 談 55 52,800 900 リスト追加
センチュリー 相 談 159.5 万円177 59,400 440 リスト追加
  センチュリー 182.5 万円 55 万円155 66,000 863 リスト追加
大宝塚GC 1137.5 万円 82.5 万円155 66,000 1,947 リスト追加
宝塚クラシッ 149.5 万円 相 談 55 52,800 1,280 リスト追加
  宝塚高原GC 144 万円 相 談 38.5 52,800 1,134 リスト追加
  滝 野CC 114.3 万円 相 談 38.5 44,000 1,772 リスト追加
  龍野クラシッ 相 談 5.5 万円1 19,800 405 リスト追加
チェリーヒル 171.5 万円 44 万円127.5 39,600 800 リスト追加
東条湖CC 122 万円 相 談 27.5 26,400 385 リスト追加
  東条の森2コ� 119.8 万円 相 談 27.5 39,600 1,579 リスト追加
  東条パインバ 127.5 万円 相 談 66 66,000 651 リスト追加
能 勢CC 244 万円 16.5 万円244 39,600 1,103 リスト追加
パインレーク 111 万円 相 談 55 63,499.7 1,000 リスト追加
花屋敷GC 271.5 万円 相 談 55 79,200 1,714 リスト追加
  播 磨CC 133 万円 相 談 44 47,300 1,700 リスト追加
ひかみCC 25.5 万円 相 談 33 39,600 1,425 リスト追加
  HIBARI G 111 万円 相 談 19,800 1,620 リスト追加
  兵 庫CC 28.8 万円 相 談 55 52,800 1,212 リスト追加
富士小野GC 113.2 万円 相 談 55 39,600 2,306 リスト追加
鳳 鳴CC 133 万円 相 談 11 37,400 1,070 リスト追加
三木セブンH 211 万円 相 談 27.5 46,200 775 リスト追加
  妙見富士CC 113.2 万円 相 談 22 26,400 900 リスト追加
やしろ東条G 相 談 3.3 万円133 46,200 1,024 リスト追加
  山の原GC 116.5 万円 相 談 66 69,300 3,133 リスト追加
吉 川CC 127.5 万円 相 談 52,800 400 リスト追加
ライオンズC 127.5 万円 相 談 充当
35
46,200 900 リスト追加
ロータリーG 116.5 万円 相 談 27.5 46,200 1,606 リスト追加
※ コース名をクリックするとコース概要がご覧になれます
名義書換料欄に充当マークがある場合、PGMグループのゴルフ場で正規書換料から充当プラン上限まで適用した場合の書換料を記載しております。
単位は万円 消費税込み
関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟  関西ゴルフ会員権取引業協同組合加盟