地 区 | 都道府県 |
---|---|
北海道 東北 | 北海道[54] 青森[7] 秋田[7] 岩手[11] 山形[8] 宮城[12] 福島[14] |
関東 | 東京[5] 神奈川[16] 埼玉[27] 千葉[40] 茨城[45] 栃木[36] 群馬[16] |
信越 北陸 | 山梨[15] 新潟[23] 長野[28] 富山[12] 石川[14] 福井[9] |
東海 | 静岡[34] 岐阜[47] 愛知[12] 三重[30] |
関西 | 大阪[20] 兵庫[55] 京都[16] 滋賀[16] 奈良[15] 和歌山[11] |
中国 四国 | 岡山[24] 広島[25] 鳥取[6] 島根[5] 山口[11] |
中国 四国 | 香川[14] 徳島[12] 愛媛[17] 高知[10] |
九州 沖縄 | 福岡[36] 大分[13] 佐賀[11] 宮崎[15] 熊本[30] 長崎[15] 鹿児島[20] 沖縄[13] |
全国 | 共通[9] |
書 換 料 |
30万以下 | 50万以下 | 100万以下 |
200万以下 | 200万超 | 指定無 |
年 会 費 |
3万以下 | 5万以下 | 8万以下 |
10万以下 | 10万超 | 指定無 |
メ ン バ ー |
1000人以下 | 1500人以下 | 3000人以下 |
4000人以下 | 4000人超 | 指定無 |
正会員 | 売り 希望 |
買い 希望 |
名 変 料 |
預 託 金 |
年 会 費 |
メン バー |
||
全 944 件 ご希望の都道府県を選択してください! |