地 区 | 都道府県 |
---|---|
北海道 東北 | 北海道[49] 青森[7] 秋田[7] 岩手[10] 山形[7] 宮城[11] 福島[13] |
関東 | 東京[0] 神奈川[4] 埼玉[10] 千葉[20] 茨城[27] 栃木[25] 群馬[11] |
信越 北陸 | 山梨[10] 新潟[18] 長野[17] 富山[11] 石川[12] 福井[8] |
東海 | 静岡[22] 岐阜[32] 愛知[6] 三重[13] |
関西 | 大阪[10] 兵庫[33] 京都[6] 滋賀[9] 奈良[8] 和歌山[10] |
中国 四国 | 岡山[17] 広島[21] 鳥取[3] 島根[4] 山口[7] |
中国 四国 | 香川[10] 徳島[9] 愛媛[17] 高知[8] |
九州 沖縄 | 福岡[22] 大分[13] 佐賀[9] 宮崎[15] 熊本[27] 長崎[13] 鹿児島[19] 沖縄[8] |
全国 | 共通[0] |
書 換 料 |
30万以下 | 50万以下 | 100万以下 |
200万以下 | 200万超 | 指定無 |
年 会 費 |
3万以下 | 5万以下 | 8万以下 |
10万以下 | 10万超 | 指定無 |
メ ン バ ー |
1000人以下 | 1500人以下 | 3000人以下 |
4000人以下 | 4000人超 | 指定無 |
正会員 | 売り 希望 |
買い 希望 |
名 変 料 |
預 託 金 |
年 会 費 |
メン バー |
||
全 649 件 ご希望の都道府県を選択してください! |