地 区 | 都道府県 |
---|---|
北海道 東北 | 北海道[49] 青森[7] 秋田[7] 岩手[11] 山形[8] 宮城[11] 福島[13] |
関東 | 東京[0] 神奈川[7] 埼玉[14] 千葉[22] 茨城[27] 栃木[27] 群馬[13] |
信越 北陸 | 山梨[12] 新潟[21] 長野[18] 富山[10] 石川[11] 福井[9] |
東海 | 静岡[22] 岐阜[36] 愛知[6] 三重[17] |
関西 | 大阪[11] 兵庫[27] 京都[8] 滋賀[10] 奈良[6] 和歌山[9] |
中国 四国 | 岡山[18] 広島[22] 鳥取[5] 島根[4] 山口[8] |
中国 四国 | 香川[13] 徳島[9] 愛媛[17] 高知[9] |
九州 沖縄 | 福岡[23] 大分[13] 佐賀[10] 宮崎[15] 熊本[28] 長崎[15] 鹿児島[20] 沖縄[9] |
全国 | 共通[8] |
書 換 料 |
30万以下 | 50万以下 | 100万以下 |
200万以下 | 200万超 | 指定無 |
年 会 費 |
3万以下 | 5万以下 | 8万以下 |
10万以下 | 10万超 | 指定無 |
メ ン バ ー |
1000人以下 | 1500人以下 | 3000人以下 |
4000人以下 | 4000人超 | 指定無 |
正会員 | 売り 希望 |
買い 希望 |
名 変 料 |
預 託 金 |
年 会 費 |
メン バー |
||
全 698 件 ご希望の都道府県を選択してください! |