地 区 | 都道府県 |
---|---|
北海道 東北 | 北海道[39] 青森[4] 秋田[3] 岩手[4] 山形[6] 宮城[7] 福島[10] |
関東 | 東京[9] 神奈川[6] 埼玉[19] 千葉[36] 茨城[27] 栃木[21] 群馬[11] |
信越 北陸 | 山梨[12] 新潟[8] 長野[12] 富山[5] 石川[7] 福井[5] |
東海 | 静岡[23] 岐阜[24] 愛知[19] 三重[23] |
関西 | 大阪[9] 兵庫[43] 京都[5] 滋賀[7] 奈良[8] 和歌山[6] |
中国 四国 | 岡山[17] 広島[19] 鳥取[5] 島根[4] 山口[5] |
中国 四国 | 香川[5] 徳島[6] 愛媛[14] 高知[8] |
九州 沖縄 | 福岡[23] 大分[11] 佐賀[6] 宮崎[11] 熊本[25] 長崎[10] 鹿児島[17] 沖縄[10] |
全国 | 共通[0] |
書 換 料 |
30万以下 | 50万以下 | 100万以下 |
200万以下 | 200万超 | 指定無 |
年 会 費 |
3万以下 | 5万以下 | 8万以下 |
10万以下 | 10万超 | 指定無 |
メ ン バ ー |
1000人以下 | 1500人以下 | 3000人以下 |
4000人以下 | 4000人超 | 指定無 |
正会員 | 売り 希望 |
買い 希望 |
名 変 料 |
預 託 金 |
年 会 費 |
メン バー |
||
全 615 件 ご希望の都道府県を選択してください! |