地 区 | 都道府県 |
---|---|
北海道 東北 | 北海道[51] 青森[7] 秋田[7] 岩手[10] 山形[7] 宮城[12] 福島[13] |
関東 | 東京[3] 神奈川[11] 埼玉[25] 千葉[39] 茨城[39] 栃木[21] 群馬[13] |
信越 北陸 | 山梨[16] 新潟[20] 長野[29] 富山[10] 石川[12] 福井[9] |
東海 | 静岡[34] 岐阜[47] 愛知[18] 三重[25] |
関西 | 大阪[12] 兵庫[32] 京都[8] 滋賀[10] 奈良[7] 和歌山[9] |
中国 四国 | 岡山[22] 広島[24] 鳥取[5] 島根[5] 山口[7] |
中国 四国 | 香川[11] 徳島[12] 愛媛[17] 高知[9] |
九州 沖縄 | 福岡[32] 大分[13] 佐賀[9] 宮崎[15] 熊本[29] 長崎[13] 鹿児島[19] 沖縄[14] |
全国 | 共通[0] |
書 換 料 |
30万以下 | 50万以下 | 100万以下 |
200万以下 | 200万超 | 指定無 |
年 会 費 |
3万以下 | 5万以下 | 8万以下 |
10万以下 | 10万超 | 指定無 |
メ ン バ ー |
1000人以下 | 1500人以下 | 3000人以下 |
4000人以下 | 4000人超 | 指定無 |
正会員 | 売り 希望 |
買い 希望 |
名 変 料 |
預 託 金 |
年 会 費 |
メン バー |
||
全 813 件 ご希望の都道府県を選択してください! |