お取引日 |
会員権種類 |
成約金額 |
2024/05/23 | 個人正会員 | 1,800,000円 |
2024/02/07 | 個人正会員 | 1,750,000円 |
2023/03/14 | 個人平日会員 | 400,000円 |
2023/03/14 | 個人正会員 | 1,400,000円 |
2022/05/20 | 個人平日会員 | 500,000円 |
2022/04/19 | 個人正会員 | 900,000円 |
2022/03/01 | 個人平日会員 | 495,000円 |
2021/11/19 | 個人正会員 | 950,000円 |
2021/06/30 | 個人正会員 | 700,000円 |
2021/04/27 | 個人正会員 | 530,000円 |
2021/04/22 | 個人平日会員 | 280,000円 |
2021/01/24 | 個人正会員 | 400,000円 |
2020/12/23 | 個人平日会員 | 200,000円 |
2020/11/13 | 個人正会員 | 400,000円 |
2020/10/20 | 個人平日会員 | 240,000円 |
2020/02/10 | 個人正会員 | 250,000円 |
2019/06/05 | 個人平日会員 | 200,000円 |
2019/05/29 | 個人平日会員 | 200,000円 |
2019/03/13 | 個人正会員 | 500,000円 |
2019/02/13 | 個人平日会員 | 150,000円 |
2019/02/13 | 個人正会員 | 500,000円 |
2019/01/30 | 個人正会員 | 500,000円 |
2018/10/23 | 個人正会員 | 470,000円 |
2018/10/19 | 個人正会員 | 430,000円 |
2018/05/28 | 個人正会員 | 346,000円 |
2018/05/16 | 個人正会員 | 346,000円 |
2017/10/28 | 個人正会員 | 350,000円 |
2017/09/29 | 個人正会員 | 430,000円 |
2017/02/23 | 個人正会員 | 300,000円 |
2016/09/21 | 個人正会員 | 300,000円 |
2016/07/19 | 個人平日会員 | 200,000円 |
2016/01/28 | 個人週日会員 | 80,000円 |
2015/11/13 | 個人正会員 | 400,000円 |
2015/11/13 | 個人正会員 | 380,000円 |
2015/11/09 | 個人正会員 | 346,000円 |
2015/10/19 | 個人正会員 | 470,000円 |
2015/07/15 | 個人平日会員 | 200,000円 |
2015/07/08 | 個人正会員 | 450,000円 |
2015/04/03 | 個人平日会員 | 90,000円 |
2014/09/04 | 個人正会員 | 550,000円 |
2014/07/18 | 個人正会員 | 450,000円 |
2014/04/16 | 個人正会員 | 400,000円 |
2014/03/10 | 個人正会員 | 400,000円 |
2013/07/23 | 個人正会員 | 600,000円 |
2013/05/23 | 個人正会員 | 700,000円 |
2013/05/22 | 個人正会員 | 700,000円 |
2013/05/01 | 個人正会員 | 480,000円 |
2013/02/23 | 個人正会員 | 600,000円 |
2013/02/21 | 個人正会員 | 400,000円 |
2012/07/17 | 個人平日会員 | 150,000円 |
2012/06/07 | 個人正会員 | 470,000円 |
2012/04/17 | 個人平日会員 | 50,000円 |
2012/01/19 | 個人正会員 | 120,000円 |
2011/04/18 | 個人正会員 | 280,000円 |
2010/03/25 | 個人正会員 | 300,000円 |
2009/09/11 | 個人正会員 | 400,000円 |
2009/07/17 | 個人週日会員 | 350,000円 |
2009/05/27 | 個人正会員 | 450,000円 |
2009/02/20 | 婦人週日会員 | 600,000円 |
2009/01/29 | 個人平日会員 | 250,000円 |
2009/01/28 | 個人平日会員 | 450,000円 |
2008/08/28 | 個人正会員 | 700,000円 |
2008/08/02 | 個人正会員 | 700,000円 |
2008/06/27 | 個人正会員 | 900,000円 |
2008/06/26 | 個人正会員 | 900,000円 |
2008/05/19 | 個人正会員 | 800,000円 |
2007/10/25 | 個人正会員 | 1,450,000円 |
2007/08/07 | 個人正会員 | 1,600,000円 |
2007/07/27 | 個人正会員 | 1,450,000円 |
2006/10/31 | 個人正会員 | 2,300,000円 |
2006/06/14 | 個人正会員 | 1,900,000円 |
2006/02/14 | 個人正会員 | 1,060,000円 |
2005/12/01 | 個人正会員 | 550,000円 |
2005/09/29 | 個人正会員 | 470,000円 |
2005/02/24 | 個人平日会員 | 250,000円 |
2005/02/19 | 個人正会員 | 550,000円 |
2005/02/09 | 婦人週日会員 | 600,000円 |
2005/02/09 | 個人平日会員 | 250,000円 |
2001/12/05 | 個人平日会員 | 450,000円 |
2001/10/26 | 個人正会員 | 1,100,000円 |
2001/09/08 | 個人正会員 | 1,500,000円 |
2001/02/27 | 個人正会員 | 2,900,000円 |
2000/04/14 | 個人正会員 | 4,800,000円 |
2000/01/28 | 個人週日会員 | 2,500,000円 |
1999/08/20 | 個人平日会員 | 3,000,000円 |
1999/08/20 | 個人正会員 | 5,100,000円 |
1999/02/01 | 個人平日会員 | 2,500,000円 |
1998/12/17 | 個人正会員 | 4,250,000円 |
≫お取引日順に表示 全 88 件 |
2021年4月1日以降の成約金額は税込となります。
成約金額には手数料・年会費は含まれてません。(2021年3月31日以前の成約金額は外税です)
証券額面・証券種類(株・預託)など違いで同一時期の成約金額が異なる場合があります。
|
立川国際カントリー倶楽部(東京) 圏央道 > 日の出IC > 3.0km JR青梅線 > 福生駅 |
ゴルフ会員権 売買手数料 |
ゴルフ会員権の価格に対して |
275万円未満 55,000円 |
275万円以上 2.0% |
※お取引時に上記手数料を頂きます。 |
|
|
サポート |
専任スタッフが取引成立まで完全サポート。 |
営業時間:平日午前9時~午後6時/土曜日午前10時~午後3時 3連休を含む土曜日はお休みとなります。 |
全国共通 : 0120-18-7236 |
|