お取引日 |
会員権種類 |
成約金額 |
2024/08/05 | 法人正会員 | 6,000,000円 |
2023/10/03 | 個人正会員 | 3,750,000円 |
2023/05/10 | 法人正会員 | 4,500,000円 |
2021/05/07 | 法人平日会員 | 2,250,000円 |
2020/07/16 | 個人正会員 | 2,000,000円 |
2020/06/01 | 個人正会員 | 2,000,000円 |
2020/03/17 | 個人正会員 | 1,900,000円 |
2019/09/25 | 個人正会員 | 2,346,000円 |
2019/02/14 | 個人正会員 | 3,000,000円 |
2018/02/28 | 個人平日会員 | 1,150,000円 |
2017/06/19 | 個人平日会員 | 1,046,000円 |
2017/03/22 | 個人正会員 | 1,850,000円 |
2016/02/02 | 個人平日会員 | 1,000,000円 |
2015/12/11 | 個人正会員 | 3,200,000円 |
2015/06/17 | 個人平日会員 | 950,000円 |
2015/02/27 | 個人正会員 | 3,400,000円 |
2013/07/09 | 個人正会員 | 4,800,000円 |
2012/10/30 | 法人正会員 | 3,550,000円 |
2012/03/30 | 法人正会員 | 3,250,000円 |
2011/06/27 | 個人正会員 | 4,500,000円 |
2011/03/18 | 個人平日会員 | 4,000,000円 |
2010/08/06 | 個人正会員 | 6,500,000円 |
2009/12/22 | 個人正会員 | 6,000,000円 |
2009/06/01 | 個人正会員 | 6,700,000円 |
2009/05/29 | 個人正会員 | 6,700,000円 |
2008/08/26 | 法人平日会員 | 4,000,000円 |
2008/02/21 | 法人平日会員 | 5,700,000円 |
2007/07/10 | 法人正会員 | 11,200,000円 |
2007/06/29 | 個人平日会員 | 5,700,000円 |
2006/12/14 | 個人正会員 | 11,500,000円 |
2005/05/30 | 個人正会員 | 7,500,000円 |
2005/05/30 | 個人正会員 | 7,500,000円 |
2005/02/22 | 個人平日会員 | 3,200,000円 |
2004/07/05 | 個人正会員 | 7,000,000円 |
2004/06/30 | 個人平日会員 | 3,000,000円 |
2001/11/18 | 法人正会員 | 3,900,000円 |
≫お取引日順に表示 全 36 件 |
2021年4月1日以降の成約金額は税込となります。
成約金額には手数料・年会費は含まれてません。(2021年3月31日以前の成約金額は外税です)
証券額面・証券種類(株・預託)など違いで同一時期の成約金額が異なる場合があります。
|
多摩カントリークラブ(東京) 中央自動車道 > 稲城IC > 5.0km 京王相模原線 > 稲城駅 |
ゴルフ会員権 売買手数料 |
ゴルフ会員権の価格に対して |
275万円未満 55,000円 |
275万円以上 2.0% |
※お取引時に上記手数料を頂きます。 |
|
|
サポート |
専任スタッフが取引成立まで完全サポート。 |
営業時間:平日午前9時~午後6時/土曜日午前10時~午後3時 3連休を含む土曜日はお休みとなります。 |
全国共通 : 0120-18-7236 |
|