お取引日 |
会員権種類 |
成約金額 |
2024/09/19 | 個人正会員 | 2,055,000円 |
2024/09/19 | 個人正会員 | 2,350,000円 |
2024/06/18 | 個人正会員 | 2,050,000円 |
2024/03/12 | 個人平日会員 | 1,100,000円 |
2023/07/13 | 個人平日会員 | 550,000円 |
2023/04/12 | 個人正会員 | 1,350,000円 |
2022/12/23 | 個人正会員 | 1,350,000円 |
2022/09/03 | 個人正会員 | 1,300,000円 |
2021/12/09 | 個人正会員 | 1,550,000円 |
2021/08/26 | 婦人週日会員 | 900,000円 |
2021/08/05 | 個人平日会員 | 500,000円 |
2021/04/23 | 婦人週日会員 | 580,000円 |
2020/12/14 | 特別平日会員 | 220,000円 |
2020/02/27 | 個人特別平日会員 | 115,000円 |
2019/09/26 | 個人正会員 | 1,200,000円 |
2019/04/09 | 個人平日会員 | 300,000円 |
2019/03/30 | 個人正会員 | 850,000円 |
2018/07/26 | 個人正会員 | 900,000円 |
2018/04/12 | 個人正会員 | 1,050,000円 |
2018/02/14 | 個人週日会員 | 190,000円 |
2018/01/26 | 個人正会員 | 850,000円 |
2017/12/01 | 個人週日会員 | 200,000円 |
2017/10/25 | 特別平日会員 | 200,000円 |
2017/10/23 | 特別平日会員 | 150,000円 |
2017/08/28 | 個人平日会員 | 50,000円 |
2017/01/19 | 地元正会員 | 950,000円 |
2016/10/20 | 法人正会員 | 470,000円 |
2015/12/28 | 法人特別平日会員 | 10,000円 |
2014/07/18 | 婦人平日会員 | 600,000円 |
2013/07/11 | 法人正会員 | 1,000,000円 |
2013/07/05 | 個人正会員 | 1,100,000円 |
2013/07/04 | 法人平日会員 | 400,000円 |
2013/04/11 | 個人特別平日会員 | 100,000円 |
2013/03/27 | 個人平日会員 | 320,000円 |
2012/08/10 | 特別平日会員 | 280,000円 |
2012/06/14 | 婦人平日会員 | 650,000円 |
2012/01/27 | 個人平日会員 | 770,000円 |
2012/01/06 | 個人正会員 | 750,000円 |
2011/12/12 | 個人正会員 | 950,000円 |
2011/09/28 | 個人平日会員 | 380,000円 |
2011/06/09 | 個人正会員 | 650,000円 |
2010/12/10 | 個人週日会員 | 150,000円 |
2010/12/09 | 個人週日会員 | 120,000円 |
2010/06/14 | 個人正会員 | 950,000円 |
2009/05/19 | 個人正会員 | 1,150,000円 |
2008/10/10 | 個人正会員 | 1,350,000円 |
2008/10/10 | 個人平日会員 | 600,000円 |
2008/04/28 | 個人正会員 | 1,300,000円 |
2008/02/15 | 個人平日会員 | 750,000円 |
2008/02/06 | 個人特平会員 | 300,000円 |
2007/10/25 | 個人平日会員 | 650,000円 |
2007/09/28 | 個人平日会員 | 650,000円 |
2007/07/13 | 個人平日会員 | 800,000円 |
2007/06/28 | 個人正会員 | 1,770,000円 |
2006/12/05 | 個人平日会員 | 950,000円 |
2006/11/30 | 個人平日会員 | 852,500円 |
2006/11/28 | 個人平日会員 | 900,000円 |
2006/10/31 | 個人平日会員 | 800,000円 |
2006/08/17 | 婦人平日会員 | 1,600,000円 |
2005/12/28 | 個人正会員 | 1,450,000円 |
2005/12/21 | 個人平日会員 | 300,000円 |
2005/07/30 | 個人平日会員 | 420,000円 |
2005/01/06 | 個人正会員 | 2,800,000円 |
2004/12/27 | 個人平日会員 | 350,000円 |
2004/11/19 | 地元平日会員 | 1,200,000円 |
2004/09/07 | 個人平日会員 | 800,000円 |
2004/06/17 | 地元正会員 | 2,800,000円 |
2004/05/31 | 個人正会員 | 2,300,000円 |
2004/05/13 | 特別平日会員 | 650,000円 |
2004/04/28 | 個人平日会員 | 1,150,000円 |
2004/04/02 | 個人正会員 | 2,150,000円 |
2003/12/26 | 個人正会員 | 1,780,000円 |
2003/12/11 | 個人平日会員 | 800,000円 |
2003/10/15 | 個人正会員 | 1,850,000円 |
2003/08/04 | 個人特別平日会員 | 60,000円 |
2000/08/11 | 個人正会員 | 3,900,000円 |
≫お取引日順に表示 全 76 件 |
2021年4月1日以降の成約金額は税込となります。
成約金額には手数料・年会費は含まれてません。(2021年3月31日以前の成約金額は外税です)
証券額面・証券種類(株・預託)など違いで同一時期の成約金額が異なる場合があります。
|
チェックメイトカントリークラブ(神奈川) 東名高速道路 > 大井松田IC > 6.2km 小田急線 > 新松田駅 |
ゴルフ会員権 売買手数料 |
ゴルフ会員権の価格に対して |
275万円未満 55,000円 |
275万円以上 2.0% |
※お取引時に上記手数料を頂きます。 |
|
|
サポート |
専任スタッフが取引成立まで完全サポート。 |
営業時間:平日午前9時~午後6時/土曜日午前10時~午後3時 3連休を含む土曜日はお休みとなります。 |
全国共通 : 0120-18-7236 |
|