お取引日 |
会員権種類 |
証券額面 |
成約金額 |
2022/06/21 | 個人正会員 | 123,000円 | 180,000円 |
2021/12/21 | 個人正会員 | | 20,000円 |
2021/12/09 | 個人正会員 | 98,400円 | 100,000円 |
2021/12/01 | 個人正会員 | 23,000円 | 100,000円 |
2021/10/06 | 個人正会員 | 23,000円 | 40,000円 |
2021/09/17 | 個人正会員 | 98,400円 | 150,000円 |
2021/09/14 | 個人正会員 | 98,400円 | 100,000円 |
2021/06/18 | 法人正会員 | | 80,000円 |
2021/06/15 | 法人正会員 | | 60,000円 |
2020/06/29 | 個人正会員 | 98,400円 | 150,000円 |
2020/03/30 | 個人正会員 | 98,400円 | 220,000円 |
2018/02/26 | 個人正会員 | 98,400円 | 70,000円 |
2017/11/29 | 個人正会員 | 123,000円 | 50,000円 |
2017/02/21 | 法人正会員 | 123,000円 | 50,000円 |
2016/02/16 | 個人正会員 | 98,400円 | 50,000円 |
2015/12/24 | 個人正会員 | 98,400円 | 70,000円 |
2015/12/17 | 個人正会員 | 123,000円 | 70,000円 |
2015/09/10 | 個人正会員 | 141,400円 | 60,000円 |
2015/08/07 | 個人正会員 | 98,400円 | 90,000円 |
2015/05/25 | 個人正会員 | 123,000円 | 90,000円 |
2014/12/09 | 個人正会員 | 227,550円 | 50,000円 |
2014/07/17 | 個人正会員 | 123,000円 | 40,000円 |
2014/06/30 | 個人正会員 | 123,000円 | 30,000円 |
2014/06/16 | 個人正会員 | 123,000円 | 30,000円 |
2014/06/13 | 個人正会員 | 123,000円 | 30,000円 |
2014/06/13 | 個人正会員 | 123,000円 | 30,000円 |
2013/06/28 | 個人正会員 | 123,000円 | 50,000円 |
2011/12/29 | 個人正会員 | | 2,500円 |
2011/10/26 | 個人正会員 | 98,400円 | 1,000円 |
2011/10/21 | 個人正会員 | 98,400円 | 10,000円 |
2010/11/15 | 個人正会員 | 98,400円 | 5,000円 |
2010/08/23 | 個人正会員 | 98,400円 | 10,000円 |
2009/11/11 | 個人正会員 | 123,000円 | 50,000円 |
2009/10/19 | 個人正会員 | 123,000円 | 50,000円 |
2009/05/19 | 個人正会員 | 92,250円 | 10,000円 |
2009/02/05 | 個人正会員 | 73,800円 | 20,000円 |
2008/07/22 | 個人正会員 | 116,850円 | 40,000円 |
2008/02/12 | 個人正会員 | 123,000円 | 50,000円 |
2007/11/02 | 個人正会員 | 98,400円 | 50,000円 |
2007/10/18 | 個人正会員 | 98,400円 | 80,000円 |
2007/08/28 | 個人正会員 | 141,450円 | 60,000円 |
2007/07/20 | 個人正会員 | 116,850円 | 100,000円 |
2007/07/05 | 個人正会員 | 116,850円 | 120,000円 |
2007/07/05 | 個人正会員 | 92,250円 | 120,000円 |
2007/06/22 | 個人正会員 | 98,400円 | 120,000円 |
2007/04/16 | 個人正会員 | 141,450円 | 150,000円 |
2007/03/16 | 個人正会員 | 123,000円 | 150,000円 |
2007/01/29 | 個人正会員 | 123,000円 | 150,000円 |
2006/12/18 | 個人正会員 | 98,400円 | 120,000円 |
2006/10/16 | 個人正会員 | 123,000円 | 150,000円 |
2006/10/16 | 個人正会員 | 110,700円 | 150,000円 |
2006/08/08 | 個人正会員 | 123,000円 | 170,000円 |
2006/07/10 | 個人正会員 | | 150,000円 |
2006/04/11 | 個人正会員 | 1,168,500円 | 150,000円 |
2006/04/11 | 個人正会員 | 123,000円 | 150,000円 |
2006/04/11 | 個人正会員 | 116,850,000円 | 150,000円 |
2006/04/04 | 個人正会員 | 61,500円 | 150,000円 |
2006/04/04 | 個人正会員 | 123,000円 | 150,000円 |
2006/03/10 | 個人正会員 | 98,400円 | 180,000円 |
2005/12/09 | 個人正会員 | 984,000円 | 10,000円 |
2005/11/06 | 個人正会員 | 123,000円 | 50,000円 |
2005/08/19 | 個人正会員 | 98,400円 | 100,000円 |
2005/06/10 | 個人正会員 | | 200,000円 |
2004/12/01 | 個人正会員 | | 50,000円 |
2004/03/11 | 個人正会員 | 800,000円 | 180,000円 |
2004/02/17 | 個人正会員 | 750,000円 | 130,000円 |
2004/02/13 | 個人正会員 | 1,000,000円 | 200,000円 |
2004/02/13 | 個人正会員 | 1,000,000円 | 200,000円 |
2003/09/26 | 個人正会員 | 1,850,000円 | 200,000円 |
2003/04/21 | 個人正会員 | 1,000,000円 | 10,000円 |
1999/02/05 | 法人正会員 | | 350,000円 |
1999/02/02 | 法人正会員 | | 320,000円 |
1999/01/22 | 個人正会員 | | 350,000円 |
≫お取引日順に表示 全 73 件 |
2021年4月1日以降の成約金額は税込となります。
成約金額には手数料・年会費は含まれてません。(2021年3月31日以前の成約金額は外税です)
証券額面・証券種類(株・預託)など違いで同一時期の成約金額が異なる場合があります。
|
東名厚木カントリー倶楽部 共通(神奈川) 圏央道 > 相模原愛川IC > 10km JR横浜線 > 相模原駅 |
ゴルフ会員権 売買手数料 |
ゴルフ会員権の価格に対して |
275万円未満 55,000円 |
275万円以上 2.0% |
※お取引時に上記手数料を頂きます。 |
|
|
サポート |
専任スタッフが取引成立まで完全サポート。 |
営業時間:平日午前9時~午後6時/土曜日午前10時~午後3時 3連休を含む土曜日はお休みとなります。 |
全国共通 : 0120-18-7236 |
|