お取引日 |
会員権種類 |
成約金額 |
2024/11/06 | 個人正会員 | 6,000,000円 |
2024/11/01 | 特殊平日会員 | 3,500,000円 |
2024/09/24 | 法人正会員 | 6,300,000円 |
2024/08/30 | 法人正会員 | 6,100,000円 |
2023/04/24 | 個人週日会員 | 2,800,000円 |
2023/04/20 | 個人正会員 | 6,600,000円 |
2022/11/30 | 法人正会員 | 6,400,000円 |
2022/09/16 | 個人平日会員 | 4,500,000円 |
2022/04/06 | 法人正会員 | 6,400,000円 |
2022/03/24 | 法人正会員 | 6,300,000円 |
2022/03/24 | 法人正会員 | 6,300,000円 |
2022/01/18 | 個人正会員 | 5,800,000円 |
2021/12/03 | 個人正会員 | 6,000,000円 |
2021/07/26 | 法人正会員 | 6,300,000円 |
2021/06/02 | 法人正会員 | 5,300,000円 |
2021/04/08 | 法人正会員 | 5,500,000円 |
2021/03/08 | 個人平日会員 | 3,300,000円 |
2021/03/01 | 法人正会員 | 4,800,000円 |
2021/02/22 | 法人正会員 | 4,700,000円 |
2021/01/29 | 個人正会員 | 4,500,000円 |
2021/01/26 | 個人正会員 | 4,800,000円 |
2020/10/23 | 個人正会員 | 4,100,000円 |
2020/10/16 | 個人正会員 | 4,100,000円 |
2020/09/28 | 個人平日会員 | 2,800,000円 |
2020/07/08 | 個人正会員 | 4,000,000円 |
2020/04/09 | 法人正会員 | 3,600,000円 |
2019/11/15 | 法人正会員 | 4,300,000円 |
2019/09/20 | 個人正会員 | 4,200,000円 |
2019/09/19 | 個人正会員 | 4,158,200円 |
2018/09/06 | 個人正会員 | 4,500,000円 |
2018/08/28 | 個人正会員 | 4,500,000円 |
2018/01/19 | 法人正会員 | 3,800,000円 |
2018/01/10 | 個人正会員 | 3,600,000円 |
2017/12/13 | 法人正会員 | 3,722,480円 |
2017/11/09 | 特殊平日会員 | 1,500,000円 |
2017/06/27 | 個人正会員 | 3,800,000円 |
2016/09/27 | 個人正会員 | 3,500,000円 |
2016/04/14 | 法人正会員 | 3,900,000円 |
2016/02/05 | 特殊平日会員 | 1,600,000円 |
2016/02/02 | 特殊平日会員 | 1,600,000円 |
2015/09/04 | 法人正会員 | 3,800,000円 |
2015/06/09 | 法人正会員 | 3,800,000円 |
2015/04/27 | 個人正会員 | 3,800,000円 |
2014/06/20 | 個人正会員 | 4,600,000円 |
2014/03/13 | 個人正会員 | 5,200,000円 |
2013/07/19 | 法人正会員 | 6,000,000円 |
2012/10/31 | 法人正会員 | 3,500,000円 |
2012/02/17 | 法人平日会員 | 2,850,000円 |
2011/12/13 | 個人正会員 | 3,800,000円 |
2011/07/04 | 個人正会員 | 5,100,000円 |
2011/06/17 | 個人平日会員 | 3,700,000円 |
2011/05/30 | 個人平日会員 | 3,500,000円 |
2011/03/25 | 個人正会員 | 6,000,000円 |
2010/08/20 | 法人正会員 | 5,950,000円 |
2010/08/20 | 個人正会員 | 5,950,000円 |
2010/05/28 | 法人正会員 | 6,400,000円 |
2010/02/19 | 法人正会員 | 6,700,000円 |
2008/12/15 | 法人正会員 | 6,400,000円 |
2008/09/30 | 個人正会員 | 6,600,000円 |
2008/04/08 | 法人正会員 | 8,900,000円 |
2008/01/08 | 個人正会員 | 10,500,000円 |
2006/09/15 | 個人平日会員 | 7,000,000円 |
2003/12/01 | 個人正会員 | 9,500,000円 |
2003/02/06 | 個人正会員 | 8,700,000円 |
2002/07/15 | 個人平日会員 | 7,850,000円 |
2002/03/28 | 個人平日会員 | 7,900,000円 |
≫お取引日順に表示 全 66 件 |
2021年4月1日以降の成約金額は税込となります。
成約金額には手数料・年会費は含まれてません。(2021年3月31日以前の成約金額は外税です)
証券額面・証券種類(株・預託)など違いで同一時期の成約金額が異なる場合があります。
|
平塚富士見カントリークラブ(神奈川) 東名高速道路 > 秦野中井IC > 5.0km JR東海道本線 > 二宮駅 |
ゴルフ会員権 売買手数料 |
ゴルフ会員権の価格に対して |
275万円未満 55,000円 |
275万円以上 2.0% |
※お取引時に上記手数料を頂きます。 |
|
|
サポート |
専任スタッフが取引成立まで完全サポート。 |
営業時間:平日午前9時~午後6時/土曜日午前10時~午後3時 3連休を含む土曜日はお休みとなります。 |
全国共通 : 0120-18-7236 |
|