オリムピックナショナルゴルフクラブEAST 成約事例
名込物件での成約価格も含まれております
お取引日 |
会員権種類 |
成約金額 |
2019/09/06 | 個人正会員 | 20,000円 |
2018/06/25 | 個人正会員 | 20,000円 |
2017/07/19 | 個人正会員 | 50,000円 |
2016/12/05 | 個人正会員 | 420,000円 |
2016/11/17 | 個人正会員 | 420,000円 |
2016/09/29 | 個人正会員 | 420,000円 |
2016/08/09 | 個人正会員 | 420,000円 |
2016/06/23 | 個人正会員 | 117,600円 |
2015/10/09 | 個人正会員 | 100,000円 |
2015/03/10 | 個人正会員 | 150,000円 |
2014/11/07 | 個人正会員 | 450,000円 |
2014/03/24 | 個人正会員 | 100,000円 |
2014/02/07 | 個人正会員 | 100,000円 |
2014/01/23 | 個人正会員 | 130,000円 |
2013/12/09 | 法人正会員 | 550,000円 |
2013/10/21 | 個人正会員 | 630,000円 |
2013/07/11 | 個人正会員 | 450,000円 |
2013/05/22 | 法人平日会員 | 200,000円 |
2013/04/15 | 個人正会員 | 500,000円 |
2013/02/28 | 個人正会員 | 350,000円 |
2013/02/28 | 法人正会員 | 460,000円 |
2012/11/26 | 個人正会員 | 280,000円 |
2012/11/06 | 個人平日会員 | 180,000円 |
2012/09/26 | 個人正会員 | 460,000円 |
2012/05/31 | 個人正会員 | 350,000円 |
2012/01/24 | 個人正会員 | 350,000円 |
2012/01/17 | 個人正会員 | 450,000円 |
2011/12/08 | 個人正会員 | 250,000円 |
2011/12/06 | 個人正会員 | 250,000円 |
2011/06/01 | 個人正会員 | 300,000円 |
2011/06/01 | 個人正会員 | 300,000円 |
2011/05/26 | 個人正会員 | 450,000円 |
2011/05/19 | 個人正会員 | 500,000円 |
2011/04/06 | 個人正会員 | 500,000円 |
2011/02/16 | 個人正会員 | 580,000円 |
2011/01/20 | 個人正会員 | 300,000円 |
2011/01/12 | 個人正会員 | 550,000円 |
2010/11/16 | 個人正会員 | 460,000円 |
2010/10/27 | 個人正会員 | 460,000円 |
2010/09/14 | 個人正会員 | 350,000円 |
2010/09/08 | 法人平日会員 | 1,500円 |
2010/08/30 | 個人正会員 | 570,000円 |
2010/06/17 | 個人正会員 | 480,000円 |
2010/06/11 | 個人正会員 | 300,000円 |
2010/06/11 | 個人正会員 | 300,000円 |
2010/05/27 | 個人正会員 | 450,000円 |
2010/04/15 | 個人正会員 | 650,000円 |
2010/03/11 | 個人正会員 | 650,000円 |
2010/01/28 | 個人正会員 | 650,000円 |
2009/12/25 | 個人正会員 | 300,000円 |
2009/10/02 | 個人正会員 | 500,000円 |
2009/09/29 | 個人正会員 | 700,000円 |
2009/09/11 | 個人正会員 | 250,000円 |
2009/09/07 | 法人正会員 | 620,000円 |
2009/09/07 | 個人正会員 | 620,000円 |
2009/09/03 | 個人正会員 | 250,000円 |
2009/08/26 | 法人正会員 | 580,000円 |
2009/07/08 | 法人正会員 | 700,000円 |
2009/07/03 | 個人正会員 | 700,000円 |
2009/06/30 | 個人正会員 | 700,000円 |
2009/05/20 | 個人正会員 | 750,000円 |
2008/11/17 | 個人正会員 | 650,000円 |
2008/10/10 | 個人正会員 | 750,000円 |
2008/07/28 | 法人正会員 | 900,000円 |
2008/06/30 | 個人正会員 | 900,000円 |
2008/04/25 | 法人正会員 | 900,000円 |
2008/04/24 | 個人正会員 | 950,000円 |
2008/03/07 | 個人正会員 | 950,000円 |
2008/02/08 | 個人正会員 | 400,000円 |
2008/01/18 | 個人正会員 | 950,000円 |
2007/12/05 | 個人正会員 | 900,000円 |
2007/09/28 | 個人正会員 | 980,000円 |
2007/06/15 | 個人正会員 | 1,050,000円 |
2007/01/23 | 個人正会員 | 1,100,000円 |
2007/01/11 | 個人正会員・名込み | 1,100,000円 |
2006/11/17 | 個人正会員 | 1,150,000円 |
2006/11/07 | 個人正会員 | 1,080,000円 |
2006/10/31 | 法人正会員 | 1,080,000円 |
2006/09/28 | 個人正会員 | 1,100,000円 |
2006/09/13 | 個人平日会員 | 70,000円 |
2006/09/05 | 法人正会員 | 750,000円 |
2006/09/05 | 法人正会員 | 750,000円 |
2006/08/14 | 個人正会員 | 1,100,000円 |
2006/08/14 | 個人正会員 | 1,100,000円 |
2006/07/25 | 個人正会員 | 600,000円 |
2005/12/09 | 個人正会員 | 780,000円 |
2005/12/09 | 法人正会員 | 840,000円 |
2005/12/09 | 法人正会員 | 840,000円 |
2005/11/15 | 個人正会員 | 300,000円 |
2005/11/10 | 個人正会員 | 780,000円 |
2005/10/11 | 個人正会員 | 800,000円 |
2005/08/08 | 個人正会員 | 700,000円 |
2005/06/30 | 個人正会員 | 800,000円 |
2005/01/14 | 個人正会員 | 900,000円 |
2004/11/26 | 個人正会員 | 220,000円 |
2004/05/31 | 個人正会員 | 900,000円 |
2004/05/21 | 個人正会員 | 900,000円 |
2004/05/21 | 個人正会員 | 900,000円 |
2004/03/02 | 個人正会員 | 950,000円 |
2003/10/07 | 個人正会員 | 800,000円 |
≫お取引日順に表示 全 100 件 |
2021年4月1日以降の成約金額は税込となります。
成約金額には手数料・年会費は含まれてません。(2021年3月31日以前の成約金額は外税です)
証券額面・証券種類(株・預託)など違いで同一時期の成約金額が異なる場合があります。
|
オリムピックナショナルゴルフクラブEAST(埼玉) 関越自動車道 > 鶴ヶ島IC > 13.0km 東武越生線 > 東毛呂駅 |
ゴルフ会員権 売買手数料 |
ゴルフ会員権の価格に対して |
275万円未満 55,000円 |
275万円以上 2.0% |
※お取引時に上記手数料を頂きます。 |
|
|
サポート |
専任スタッフが取引成立まで完全サポート。 |
営業時間:平日午前9時~午後6時/土曜日午前10時~午後3時 3連休を含む土曜日はお休みとなります。 |
全国共通 : 0120-18-7236 |
|