お取引日 |
会員権種類 |
成約金額 |
2024/10/09 | 個人正会員 | 430,000円 |
2024/05/30 | 個人正会員 | 350,000円 |
2023/08/22 | 個人正会員 | 350,000円 |
2022/10/06 | 個人正会員 | 450,000円 |
2022/06/29 | 個人正会員 | 550,000円 |
2021/08/30 | 個人正会員 | 350,000円 |
2021/08/09 | 個人正会員 | 330,000円 |
2021/07/09 | 個人正会員 | 330,000円 |
2021/07/07 | 個人正会員 | 330,000円 |
2021/05/19 | 個人正会員 | 400,000円 |
2021/05/11 | 法人正会員 | 300,000円 |
2021/05/10 | 法人正会員 | 300,000円 |
2021/02/18 | 個人正会員 | 380,000円 |
2021/02/16 | 個人正会員 | 330,000円 |
2021/02/12 | 個人正会員 | 380,000円 |
2021/02/08 | 個人正会員 | 400,000円 |
2021/02/01 | 個人正会員 | 300,000円 |
2020/09/30 | 個人正会員 | 300,000円 |
2020/09/23 | 婦人正会員 | 500,000円 |
2020/07/20 | 個人正会員 | 350,000円 |
2020/04/08 | 個人正会員 | 300,000円 |
2020/02/17 | 個人正会員 | 250,000円 |
2019/10/04 | 法人正会員 | 230,000円 |
2019/07/25 | 個人正会員 | 300,000円 |
2019/02/05 | 個人正会員 | 250,000円 |
2018/10/30 | 婦人正会員 | 446,000円 |
2018/04/10 | 個人正会員 | 350,000円 |
2018/03/30 | 個人正会員 | 350,000円 |
2017/12/27 | 個人正会員 | 300,000円 |
2017/12/06 | 法人正会員 | 240,000円 |
2017/11/17 | 個人正会員 | 300,000円 |
2017/05/02 | 個人正会員 | 220,000円 |
2015/10/30 | 個人正会員 | 300,000円 |
2015/10/30 | 個人正会員 | 300,000円 |
2015/10/29 | 個人正会員 | 300,000円 |
2015/02/18 | 婦人正会員 | 800,000円 |
2015/02/12 | 法人正会員 | 330,000円 |
2014/08/11 | 個人正会員 | 300,000円 |
2014/03/05 | 個人正会員 | 200,000円 |
2014/01/22 | 婦人正会員 | 600,000円 |
2014/01/22 | 個人正会員 | 500,000円 |
2012/12/25 | 個人正会員 | 150,000円 |
2012/11/08 | 個人正会員 | 160,000円 |
2011/08/03 | 個人正会員 | 400,000円 |
2011/05/17 | 個人正会員 | 460,000円 |
2011/05/02 | 個人正会員 | 500,000円 |
2010/12/10 | 個人正会員 | 400,000円 |
2010/04/15 | 法人正会員 | 750,000円 |
2009/12/15 | 個人正会員 | 470,000円 |
2008/11/25 | 個人正会員 | 730,000円 |
2008/05/19 | 個人正会員 | 1,100,000円 |
2007/12/05 | 法人正会員 | 1,100,000円 |
2007/08/27 | 個人正会員 | 1,450,000円 |
2005/11/18 | 個人正会員 | 1,200,000円 |
2005/08/31 | 個人正会員 | 1,200,000円 |
2005/07/27 | 個人正会員 | 1,200,000円 |
2005/06/15 | 個人正会員 | 1,200,000円 |
2004/12/21 | 個人正会員 | 1,300,000円 |
2004/10/22 | 個人正会員 | 1,300,000円 |
2004/05/25 | 個人正会員 | 1,600,000円 |
2004/04/22 | 個人正会員 | 1,700,000円 |
2003/12/16 | 個人平日会員 | 700,000円 |
2003/10/08 | 個人正会員 | 1,770,000円 |
2003/09/10 | 個人平日会員 | 900,000円 |
2000/12/07 | 個人正会員 | 2,460,000円 |
2000/09/26 | 個人正会員 | 3,000,000円 |
2000/08/29 | 個人正会員 | 2,700,000円 |
2000/03/15 | 個人正会員 | 4,000,000円 |
≫お取引日順に表示 全 68 件 |
2021年4月1日以降の成約金額は税込となります。
成約金額には手数料・年会費は含まれてません。(2021年3月31日以前の成約金額は外税です)
証券額面・証券種類(株・預託)など違いで同一時期の成約金額が異なる場合があります。
|
鴻巣カントリークラブ(埼玉) 圏央道 > 桶川加納IC > 12km JR高崎線 > 鴻巣駅 |
ゴルフ会員権 売買手数料 |
ゴルフ会員権の価格に対して |
275万円未満 55,000円 |
275万円以上 2.0% |
※お取引時に上記手数料を頂きます。 |
|
|
サポート |
専任スタッフが取引成立まで完全サポート。 |
営業時間:平日午前9時~午後6時/土曜日午前10時~午後3時 3連休を含む土曜日はお休みとなります。 |
全国共通 : 0120-18-7236 |
|