お取引日 |
会員権種類 |
成約金額 |
2024/11/02 | 個人正会員 | 600,000円 |
2024/06/28 | 個人平日会員 | 470,000円 |
2024/06/26 | 個人平日会員 | 465,000円 |
2024/04/24 | 個人正会員 | 650,000円 |
2024/02/21 | 個人正会員 | 800,000円 |
2023/05/18 | 個人平日会員 | 400,000円 |
2023/04/21 | 個人正会員 | 600,000円 |
2023/04/19 | 個人正会員 | 500,000円 |
2023/01/21 | 個人平日会員 | 400,000円 |
2022/08/05 | 法人正会員 | 700,000円 |
2022/07/19 | 個人正会員 | 800,000円 |
2022/06/20 | 個人正会員 | 600,000円 |
2022/05/30 | 個人平日会員 | 400,000円 |
2022/03/15 | 個人正会員 | 800,000円 |
2022/01/14 | 個人平日会員 | 350,000円 |
2021/10/22 | 法人正会員 | 500,000円 |
2021/10/21 | 個人正会員 | 500,000円 |
2021/07/21 | 法人正会員 | 550,000円 |
2021/03/02 | 法人正会員 | 500,000円 |
2021/03/01 | 法人平日会員 | 280,000円 |
2021/02/25 | 法人正会員 | 500,000円 |
2021/02/02 | 法人正会員 | 500,000円 |
2021/01/19 | 法人正会員 | 480,000円 |
2021/01/06 | 法人正会員 | 470,000円 |
2020/12/22 | 法人正会員 | 460,000円 |
2020/10/27 | 法人正会員 | 480,000円 |
2020/09/26 | 個人平日会員 | 280,000円 |
2020/04/04 | 個人平日会員 | 270,000円 |
2020/02/25 | 個人平日会員 | 325,000円 |
2020/02/17 | 法人正会員 | 520,000円 |
2019/12/17 | 個人平日会員 | 300,000円 |
2019/12/17 | 法人正会員 | 500,000円 |
2019/12/13 | 個人平日会員 | 300,000円 |
2019/12/02 | 個人特別平日会員 | 150,000円 |
2019/11/22 | 法人正会員 | 480,000円 |
2019/10/28 | 個人平日会員 | 300,000円 |
2019/10/03 | 個人平日会員 | 260,000円 |
2019/10/01 | 法人正会員 | 470,000円 |
2019/09/27 | 法人正会員 | 460,000円 |
2019/09/25 | 法人正会員 | 460,000円 |
2019/09/02 | 個人正会員 | 300,000円 |
2019/07/04 | 法人正会員 | 480,000円 |
2019/04/19 | 法人正会員 | 400,000円 |
2018/12/25 | 法人正会員 | 500,000円 |
2018/10/11 | 法人正会員 | 500,000円 |
2018/10/11 | 法人正会員 | 500,000円 |
2018/09/29 | 法人平日会員 | 270,000円 |
2018/08/25 | 法人正会員 | 500,000円 |
2018/06/29 | 法人平日会員 | 250,000円 |
2018/06/27 | 法人正会員 | 520,000円 |
2018/05/28 | 個人平日会員 | 250,000円 |
2018/03/19 | 法人正会員 | 500,000円 |
2018/03/16 | 法人正会員 | 520,000円 |
2018/03/12 | 個人平日会員 | 300,000円 |
2017/12/12 | 個人平日会員 | 200,000円 |
2017/11/29 | 個人正会員 | 430,000円 |
2017/10/25 | 個人正会員 | 500,000円 |
2017/10/19 | 個人平日会員 | 200,000円 |
2017/10/10 | 個人正会員 | 450,000円 |
2017/10/03 | 個人平日会員 | 200,000円 |
2017/08/14 | 法人正会員 | 480,000円 |
2017/07/25 | 個人平日会員 | 150,000円 |
2017/07/03 | 法人正会員 | 430,000円 |
2017/06/29 | 法人正会員 | 450,000円 |
2017/06/21 | 法人正会員 | 400,000円 |
2017/06/17 | 個人平日会員 | 150,000円 |
2017/06/16 | 法人平日会員 | 150,000円 |
2017/06/03 | 個人平日会員 | 150,000円 |
2017/06/03 | 法人平日会員 | 150,000円 |
2017/04/30 | 法人平日会員 | 150,000円 |
2017/04/30 | 法人平日会員 | 150,000円 |
2017/04/10 | 法人正会員 | 724,000円 |
2017/02/23 | 法人正会員 | 650,000円 |
2017/02/21 | 法人正会員 | 670,000円 |
2017/02/14 | 法人正会員 | 650,000円 |
2017/01/26 | 法人正会員 | 670,000円 |
2017/01/10 | 法人正会員 | 700,000円 |
2016/11/25 | 法人正会員 | 670,000円 |
2016/11/17 | 法人正会員 | 670,000円 |
2016/10/26 | 法人正会員 | 800,000円 |
2015/11/30 | 法人正会員 | 370,000円 |
2015/11/17 | 法人正会員 | 400,000円 |
2015/10/21 | 法人正会員 | 778,000円 |
2015/10/20 | 法人正会員 | 760,000円 |
2015/09/30 | 法人正会員 | 170,000円 |
2015/09/28 | 個人平日会員 | 90,000円 |
2015/09/25 | 法人正会員 | 750,000円 |
2015/09/15 | 法人正会員 | 800,000円 |
2015/07/24 | 法人正会員 | 780,000円 |
2015/06/25 | 法人平日会員 | 532,000円 |
2015/06/12 | 法人正会員 | 798,000円 |
2015/05/13 | 法人平日会員 | 532,000円 |
2015/03/27 | 法人正会員 | 310,000円 |
2015/03/26 | 法人平日会員 | 6,800円 |
2015/03/09 | 法人平日会員 | 530,000円 |
2015/03/03 | 法人正会員 | 810,000円 |
2015/01/16 | 法人正会員 | 798,000円 |
2015/01/07 | 法人正会員 | 798,000円 |
2014/12/09 | 法人正会員 | 798,000円 |
2014/11/26 | 法人正会員 | 800,000円 |
2014/11/21 | 法人正会員 | 798,000円 |
2014/11/19 | 法人正会員 | 800,000円 |
2014/07/31 | 法人平日会員 | 520,000円 |
2014/06/16 | 法人平日会員 | 600,000円 |
2014/06/11 | 法人正会員 | 790,000円 |
2014/06/09 | 法人平日会員 | 520,000円 |
2014/05/27 | 法人正会員 | 750,000円 |
2014/05/23 | 個人平日会員 | 140,000円 |
2014/03/31 | 個人正会員 | 200,000円 |
2014/01/29 | 法人正会員 | 730,000円 |
2014/01/24 | 個人正会員 | 150,000円 |
2013/12/24 | 法人平日会員 | 490,000円 |
2013/11/19 | 法人平日会員 | 510,000円 |
2013/11/12 | 法人平日会員 | 500,000円 |
2013/08/27 | 法人正会員 | 830,000円 |
2013/08/07 | 法人正会員 | 250,000円 |
2013/07/29 | 法人正会員 | 810,000円 |
2013/07/05 | 法人正会員 | 810,000円 |
2013/06/17 | 個人正会員 | 250,000円 |
2013/06/06 | 法人平日会員 | 520,000円 |
2013/05/30 | 法人正会員 | 830,000円 |
2013/05/20 | 法人正会員 | 830,000円 |
2013/05/15 | 法人平日会員 | 520,000円 |
2013/03/28 | 法人正会員 | 780,000円 |
2013/03/11 | 法人正会員 | 880,000円 |
2013/03/02 | 法人正会員 | 880,000円 |
2013/01/30 | 法人正会員 | 200,000円 |
2013/01/15 | 法人正会員 | 900,000円 |
2013/01/11 | 法人正会員 | 840,000円 |
2012/10/23 | 法人正会員 | 850,000円 |
2012/10/10 | 法人正会員 | 850,000円 |
2012/07/26 | 法人正会員 | 850,000円 |
2012/07/19 | 法人平日会員 | 570,000円 |
2012/06/21 | 法人正会員 | 880,000円 |
2012/05/10 | 個人正会員 | 200,000円 |
2012/04/23 | 法人正会員 | 950,000円 |
2012/02/25 | 法人正会員 | 1,100,000円 |
2012/02/25 | 法人正会員 | 1,100,000円 |
2012/02/10 | 法人平日会員 | 600,000円 |
2012/01/24 | 法人正会員 | 1,030,000円 |
2012/01/16 | 法人平日会員 | 620,000円 |
2011/11/21 | 法人正会員 | 1,000,000円 |
2011/10/31 | 法人正会員 | 1,100,000円 |
2011/10/12 | 法人平日会員 | 670,000円 |
2011/10/11 | 法人正会員 | 1,030,000円 |
2011/08/24 | 法人正会員 | 1,000,000円 |
2011/08/16 | 法人正会員 | 1,020,000円 |
2011/08/10 | 法人正会員 | 1,030,000円 |
2011/08/08 | 法人正会員 | 1,010,000円 |
2011/06/15 | 法人正会員 | 1,030,000円 |
2011/05/31 | 法人正会員 | 1,000,000円 |
2011/05/27 | 法人正会員 | 1,050,000円 |
2011/03/24 | 法人正会員 | 1,100,000円 |
2011/03/22 | 個人平日会員 | 620,000円 |
2011/01/18 | 法人正会員 | 1,100,000円 |
2010/10/26 | 法人平日会員 | 670,000円 |
2010/09/30 | 法人正会員 | 1,290,000円 |
2010/08/23 | 法人正会員 | 1,330,000円 |
2010/05/18 | 法人正会員 | 1,300,000円 |
2010/05/07 | 法人正会員 | 1,400,000円 |
2010/03/30 | 個人正会員 | 1,450,000円 |
2010/03/12 | 個人正会員 | 1,000,000円 |
2009/12/18 | 個人正会員 | 1,210,000円 |
2009/11/17 | 法人正会員 | 1,240,000円 |
2009/02/12 | 個人正会員 | 1,290,000円 |
2008/10/20 | 法人正会員 | 1,380,000円 |
2008/10/20 | 法人正会員 | 1,380,000円 |
2008/09/17 | 個人正会員 | 1,280,000円 |
2008/09/09 | 個人正会員 | 1,290,000円 |
2008/09/02 | 法人正会員 | 1,290,000円 |
2008/05/14 | 個人正会員 | 1,050,000円 |
2008/04/30 | 法人正会員 | 1,200,000円 |
2008/03/14 | 法人正会員 | 1,190,000円 |
2008/02/15 | 個人正会員 | 900,000円 |
2008/02/15 | 法人正会員 | 1,100,000円 |
2008/02/15 | 法人正会員 | 1,130,000円 |
2008/01/23 | 個人正会員 | 1,090,000円 |
2008/01/10 | 個人正会員 | 1,130,000円 |
2007/12/27 | 個人正会員 | 900,000円 |
2007/12/11 | 法人正会員 | 1,100,000円 |
2007/09/25 | 個人正会員 | 950,000円 |
2007/08/28 | 個人正会員 | 850,000円 |
2007/06/08 | 法人正会員 | 1,000,000円 |
2007/06/08 | 法人正会員 | 1,000,000円 |
2007/05/23 | 個人平日会員 | 600,000円 |
2007/05/21 | 法人正会員 | 900,000円 |
2007/05/10 | 個人正会員 | 1,100,000円 |
2007/05/10 | 個人正会員 | 1,100,000円 |
2007/04/12 | 個人正会員 | 1,100,000円 |
2007/02/14 | 法人正会員 | 1,200,000円 |
2006/11/22 | 個人平日会員 | 200,000円 |
2006/09/11 | 個人正会員 | 1,440,000円 |
2006/08/31 | 個人正会員 | 1,440,000円 |
2006/08/28 | 個人正会員 | 1,340,000円 |
2006/08/28 | 個人正会員 | 1,340,000円 |
2006/08/22 | 個人正会員 | 1,290,000円 |
2006/08/18 | 個人正会員 | 1,240,000円 |
2006/08/17 | 個人正会員 | 1,250,000円 |
2006/08/10 | 個人正会員 | 1,270,000円 |
2006/08/10 | 個人正会員 | 1,240,000円 |
2006/08/10 | 個人正会員 | 1,250,000円 |
2006/04/19 | 個人正会員 | 1,360,000円 |
2006/03/29 | 個人正会員 | 1,390,000円 |
2006/03/16 | 個人正会員 | 1,390,000円 |
2006/01/18 | 個人正会員 | 1,440,000円 |
2005/11/25 | 個人正会員 | 1,240,000円 |
2005/11/07 | 個人正会員 | 1,390,000円 |
2005/09/13 | 個人週日会員 | 100,000円 |
2004/07/28 | 個人平日会員 | 250,000円 |
2004/06/24 | 個人正会員 | 1,100,000円 |
2002/11/12 | 個人平日会員 | 525,000円 |
2002/11/11 | 個人正会員 | 1,100,000円 |
2002/01/29 | 個人正会員 | 750,000円 |
1999/10/05 | 個人平日会員 | 500,000円 |
1999/10/05 | 個人平日会員 | 1,000,000円 |
1999/08/04 | 個人正会員 | 3,600,000円 |
≫お取引日順に表示 全 216 件 |
2021年4月1日以降の成約金額は税込となります。
成約金額には手数料・年会費は含まれてません。(2021年3月31日以前の成約金額は外税です)
証券額面・証券種類(株・預託)など違いで同一時期の成約金額が異なる場合があります。
|
美里ゴルフ倶楽部(埼玉) 関越自動車道 > 花園IC > 9.5km 東武東上線 > 寄居駅 |
ゴルフ会員権 売買手数料 |
ゴルフ会員権の価格に対して |
275万円未満 55,000円 |
275万円以上 2.0% |
※お取引時に上記手数料を頂きます。 |
|
|
サポート |
専任スタッフが取引成立まで完全サポート。 |
営業時間:平日午前9時~午後6時/土曜日午前10時~午後3時 3連休を含む土曜日はお休みとなります。 |
全国共通 : 0120-18-7236 |
|