お取引日 |
会員権種類 |
成約金額 |
2023/06/08 | 法人正会員 | 250,000円 |
2022/12/19 | 個人平日会員 | 170,000円 |
2018/03/20 | 個人平日会員 | 100,000円 |
2018/03/16 | 法人正会員 | 250,000円 |
2017/07/21 | グリーン | 40,000円 |
2017/07/19 | グリーン | 20,000円 |
2016/09/01 | クレイン会員 | 15,000円 |
2016/08/25 | クレイン会員 | 5,000円 |
2015/12/17 | 特別会員 | 30,000円 |
2015/12/17 | クレイン会員 | 10,000円 |
2015/12/17 | クレイン会員 | 10,000円 |
2015/12/17 | グリーン会員 | 10,000円 |
2015/12/17 | グリーン会員 | 10,000円 |
2014/03/29 | 個人平日会員 | 5,000円 |
2014/03/29 | 個人平日会員 | 5,000円 |
2014/03/29 | 個人平日会員 | 5,000円 |
2014/03/29 | 個人平日会員 | 5,000円 |
2013/12/27 | クレイン | 5,000円 |
2013/12/20 | 個人平日会員 | 10,000円 |
2013/12/13 | 特別会員 | 10,000円 |
2013/12/09 | 個人平日会員 | 10,000円 |
2013/06/05 | 個人平日会員 | 70,000円 |
2013/05/13 | 個人平日会員 | 100,000円 |
2013/03/07 | グリーン会員 | 80,000円 |
2012/03/30 | 法人平日会員 | 10,000円 |
2012/03/30 | 法人平日会員 | 10,000円 |
2007/11/26 | グリーン会員 | 140,000円 |
2007/10/31 | グリーン | 50,000円 |
2007/10/31 | クレイン | 100,000円 |
2007/10/17 | 個人平日会員 | 140,000円 |
2007/10/16 | 個人平日会員 | 140,000円 |
2007/10/16 | 個人平日会員 | 140,000円 |
2007/08/31 | 個人平日会員 | 150,000円 |
2007/06/19 | グリーン会員 | 180,000円 |
2007/06/08 | クレイン会員 | 180,000円 |
2006/12/27 | クレイン会員 | 150,000円 |
2006/12/13 | グリーン会員 | 120,000円 |
2006/09/14 | 個人正会員 | 380,000円 |
2006/08/08 | グリーン会員 | 0円 |
2006/04/26 | クレイン会員 | 150,000円 |
2006/04/26 | クレイン会員 | 150,000円 |
2006/04/26 | クレイン会員 | 150,000円 |
2006/04/25 | クレイン会員 | 150,000円 |
2006/03/14 | グリーン会員 | 120,000円 |
2006/03/14 | グリーン会員 | 120,000円 |
2006/03/10 | クレイン会員 | 150,000円 |
2006/03/10 | クレイン会員 | 150,000円 |
2006/03/10 | クレイン会員 | 150,000円 |
2006/03/09 | グリーン会員 | 150,000円 |
2006/02/09 | グリーン会員 | 120,000円 |
2006/02/09 | グリーン会員 | 120,000円 |
2005/12/22 | クレイン会員 | 100,000円 |
2005/12/22 | クレイン会員 | 100,000円 |
2005/12/22 | グリーン会員 | 70,000円 |
2005/12/22 | グリーン会員 | 70,000円 |
2005/07/20 | クレイン会員 | 300,000円 |
2004/12/26 | クレイン会員 | 200,000円 |
2004/12/24 | グリーン会員 | 100,000円 |
2004/12/20 | クレイン会員 | 30,000円 |
2004/12/20 | クレイン会員 | 30,000円 |
2004/12/20 | グリーン会員 | 25,000円 |
2004/12/20 | グリーン会員 | 25,000円 |
2004/12/20 | 特別正会員 | 5,000円 |
2004/11/18 | クレイン会員権 | 200,000円 |
2004/11/17 | グリーン会員 | 80,000円 |
2004/11/17 | 個人正会員 | 10,000円 |
2004/11/17 | グリーン会員権 | 140,000円 |
2004/11/17 | グリーン会員 | 140,000円 |
2004/05/12 | グリ−ン会員 | 150,000円 |
2003/04/19 | 個人平日会員 | 5,000円 |
≫お取引日順に表示 全 70 件 |
2021年4月1日以降の成約金額は税込となります。
成約金額には手数料・年会費は含まれてません。(2021年3月31日以前の成約金額は外税です)
証券額面・証券種類(株・預託)など違いで同一時期の成約金額が異なる場合があります。
|
JGMおごせゴルフクラブ(埼玉) 関越自動車道 > 鶴ヶ島IC > 13.5km 東武越生線 > 越生駅 |
ゴルフ会員権 売買手数料 |
ゴルフ会員権の価格に対して |
275万円未満 55,000円 |
275万円以上 2.0% |
※お取引時に上記手数料を頂きます。 |
|
|
サポート |
専任スタッフが取引成立まで完全サポート。 |
営業時間:平日午前9時~午後6時/土曜日午前10時~午後3時 3連休を含む土曜日はお休みとなります。 |
全国共通 : 0120-18-7236 |
|