お取引日 |
会員権種類 |
成約金額 |
2024/11/14 | 法人正会員 | 90,000円 |
2019/07/16 | 個人週日会員 | 10,000円 |
2018/04/02 | 法人正会員 | 60,000円 |
2017/10/31 | 個人正会員 | 5,000円 |
2012/12/19 | 個人週日会員 | 20,000円 |
2012/08/09 | 個人正会員 | 20,000円 |
2011/09/09 | 個人正会員 | 10,000円 |
2011/09/01 | 個人正会員 | 10,000円 |
2011/08/31 | 個人正会員 | 30,000円 |
2011/02/24 | 法人正会員 | 50,000円 |
2011/02/21 | 法人正会員 | 40,000円 |
2010/05/10 | 個人正会員 | 20,000円 |
2009/12/28 | 法人正会員 | 50,000円 |
2009/10/19 | 共通正会員 | 70,000円 |
2008/09/02 | 個人正会員 | 30,000円 |
2008/06/13 | 個人正会員 | 30,000円 |
2007/12/29 | 個人正会員 | 50,000円 |
2007/12/29 | 個人正会員 | 50,000円 |
2007/11/27 | 個人正会員 | 50,000円 |
2007/11/22 | 個人週日会員 | 90,000円 |
2007/10/06 | 共通正会員 | 50,000円 |
2007/10/01 | 共通正会員 | 50,000円 |
2007/08/20 | 個人正会員 | 110,000円 |
2007/08/04 | 共通正会員 | 150,000円 |
2007/08/04 | 共通正会員 | 150,000円 |
2007/04/04 | 共通平日会員 | 80,000円 |
2007/01/26 | 共通平日会員 | 50,000円 |
2006/12/25 | 個人正会員 | 20,000円 |
2006/12/13 | 個人週日会員 | 60,000円 |
2006/11/21 | 個人平日会員 | 55,000円 |
2006/10/24 | 個人正会員 | 70,000円 |
2006/08/07 | 個人正会員 | 100,000円 |
2006/04/26 | 個人正会員 | 120,000円 |
2006/02/27 | 個人平日会員 | 80,000円 |
2006/01/24 | 個人正会員 | 100,000円 |
2006/01/20 | 個人正会員 | 100,000円 |
2005/10/06 | 法人正会員 | 60,000円 |
2005/09/12 | 個人正会員 | 80,000円 |
2005/07/20 | 個人正会員 | 100,000円 |
2004/08/31 | 個人正会員 | 200,000円 |
2004/04/22 | 共通正会員 | 220,000円 |
2004/02/16 | 個人正会員 | 150,000円 |
2003/12/12 | 個人平日会員 | 140,000円 |
2003/10/06 | 個人正会員(共通) | 120,000円 |
2003/04/05 | 個人正会員 | 200,000円 |
2001/12/19 | 個人正会員 | 400,000円 |
2001/12/19 | 個人正会員 | 400,000円 |
2001/10/29 | 個人正会員 | 250,000円 |
2000/12/01 | 個人正会員 | 450,000円 |
2000/08/08 | 法人正会員 | 350,000円 |
2000/07/25 | 個人正会員 | 400,000円 |
2000/07/25 | 個人正会員 | 400,000円 |
2000/02/25 | 個人正会員 | 770,000円 |
2000/02/24 | 個人正会員 | 800,000円 |
2000/02/24 | 法人正会員 | 550,000円 |
2000/02/23 | 個人正会員 | 700,000円 |
2000/02/17 | 個人正会員 | 780,000円 |
1999/12/21 | 個人正会員 | 500,000円 |
1999/12/20 | 個人正会員 | 500,000円 |
1999/10/15 | 個人正会員 | 550,000円 |
1999/10/14 | 個人正会員 | 500,000円 |
1999/08/20 | 個人正会員 | 550,000円 |
1999/08/02 | 個人正会員 | 600,000円 |
1998/09/16 | 法人正会員 | 200,000円 |
1998/09/16 | 法人正会員 | 200,000円 |
1998/06/23 | 個人正会員 | 200,000円 |
1998/06/23 | 個人正会員 | 200,000円 |
≫お取引日順に表示 全 67 件 |
2021年4月1日以降の成約金額は税込となります。
成約金額には手数料・年会費は含まれてません。(2021年3月31日以前の成約金額は外税です)
証券額面・証券種類(株・預託)など違いで同一時期の成約金額が異なる場合があります。
|
ノーザンカントリークラブ 共通(共通) > > > |
ゴルフ会員権 売買手数料 |
ゴルフ会員権の価格に対して |
275万円未満 55,000円 |
275万円以上 2.0% |
※お取引時に上記手数料を頂きます。 |
|
|
サポート |
専任スタッフが取引成立まで完全サポート。 |
営業時間:平日午前9時~午後6時/土曜日午前10時~午後3時 3連休を含む土曜日はお休みとなります。 |
全国共通 : 0120-18-7236 |
|