お取引日 |
会員権種類 |
成約金額 |
2010/07/15 | 個人正会員 | 10,000円 |
2008/09/06 | 個人正会員 | 80,000円 |
2008/09/06 | 個人正会員 | 80,000円 |
2008/05/27 | 個人正会員 | 30,000円 |
2008/02/26 | 個人正会員 | 50,000円 |
2007/11/21 | 個人正会員 | 50,000円 |
2007/11/21 | 個人正会員 | 70,000円 |
2006/09/19 | 個人正会員 | 30,000円 |
2006/05/25 | 個人正会員 | 30,000円 |
2005/02/02 | 個人正会員 | 53,500円 |
2005/01/18 | 個人正会員 | 30,000円 |
2004/08/05 | 個人正会員 | 10,000円 |
2003/12/11 | 個人正会員 | 10,000円 |
2003/07/31 | 個人正会員 | 10,000円 |
2003/04/24 | 個人正会員 | 40,000円 |
2002/09/03 | 個人正会員 | 30,000円 |
2001/05/17 | 個人正会員 | 10,000円 |
1999/10/06 | 個人正会員 | 40,000円 |
1998/10/12 | 個人正会員 | 30,000円 |
≫お取引日順に表示 全 19 件 |
2021年4月1日以降の成約金額は税込となります。
成約金額には手数料・年会費は含まれてません。(2021年3月31日以前の成約金額は外税です)
証券額面・証券種類(株・預託)など違いで同一時期の成約金額が異なる場合があります。
|
関越ハイランドゴルフクラブ(群馬) 関越自動車道 > 吉井IC > 4.0km JR上越新幹線 > 高崎駅 |
ゴルフ会員権 売買手数料 |
ゴルフ会員権の価格に対して |
275万円未満 55,000円 |
275万円以上 2.0% |
※お取引時に上記手数料を頂きます。 |
|
|
サポート |
専任スタッフが取引成立まで完全サポート。 |
営業時間:平日午前9時~午後6時/土曜日午前10時~午後3時 3連休を含む土曜日はお休みとなります。 |
全国共通 : 0120-18-7236 |
|