お取引日 |
会員権種類 |
証券額面 |
成約金額 |
2023/12/12 | 個人正会員 | 481,600円 | 1,300,000円 |
2023/04/17 | 個人週日会員 | 4,600円 | 250,000円 |
2022/06/03 | 個人正会員 | 103,200円 | 600,000円 |
2022/04/25 | 個人正会員 | 480,000円 | 980,000円 |
2022/01/24 | 個人正会員 | 1,600円 | 600,000円 |
2021/12/27 | 個人正会員 | 103,200円 | 620,000円 |
2021/09/15 | 個人正会員 | 619,200円 | 900,000円 |
2021/01/26 | 個人正会員 | | 355,000円 |
2021/01/20 | 個人正会員 | | 200,000円 |
2020/03/09 | 個人正会員 | | 90,000円 |
2019/10/15 | 個人正会員 | 111,800円 | 286,800円 |
2019/08/29 | 個人正会員 | 481,600円 | 654,000円 |
2019/01/31 | 個人正会員 | 481,600円 | 594,000円 |
2018/12/13 | 個人正会員 | 344,000円 | 484,000円 |
2017/06/22 | 個人平日会員 | 258,000円 | 254,000円 |
2017/06/20 | 個人平日会員 | 258,000円 | 150,000円 |
2015/11/16 | 個人正会員 | 679,400円 | 690,000円 |
2015/06/05 | 個人正会員 | 481,600円 | 462,963円 |
2013/02/08 | 個人正会員 | 481,600円 | 300,000円 |
2012/08/16 | 個人正会員 | 481,600円 | 250,000円 |
2012/05/17 | 個人正会員 | 619,200円 | 250,000円 |
2011/10/19 | 個人正会員 | 481,600円 | 150,000円 |
2010/01/27 | 個人正会員 | 481,600円 | 350,000円 |
2010/01/18 | 個人正会員 | 60,200円 | 270,000円 |
2009/12/28 | 個人正会員 | 86,000円 | 280,000円 |
2008/12/15 | 個人正会員 | 481,600円 | 400,000円 |
2008/03/15 | 個人正会員 | 2,800,000円 | 700,000円 |
2007/09/20 | 個人正会員 | 600,000円 | 900,000円 |
2007/04/18 | 個人正会員 | 600,000円 | 350,000円 |
2006/11/28 | 個人正会員 | 2,800,000円 | 1,720,000円 |
2001/07/10 | 法人正会員 | 2,760,000円 | 10,000円 |
≫お取引日順に表示 全 31 件 |
2021年4月1日以降の成約金額は税込となります。
成約金額には手数料・年会費は含まれてません。(2021年3月31日以前の成約金額は外税です)
証券額面・証券種類(株・預託)など違いで同一時期の成約金額が異なる場合があります。
|
茨木国際ゴルフ倶楽部(大阪) 名神高速道路 > 茨木IC > 5.0km JR東海道本線 > 茨木駅 |
ゴルフ会員権 売買手数料 |
ゴルフ会員権の価格に対して |
275万円未満 55,000円 |
275万円以上 2.0% |
※お取引時に上記手数料を頂きます。 |
|
|
サポート |
専任スタッフが取引成立まで完全サポート。 |
営業時間:平日午前9時~午後6時/土曜日午前10時~午後3時 3連休を含む土曜日はお休みとなります。 |
全国共通 : 0120-18-7236 |
|