お取引日 |
会員権種類 |
成約金額 |
2024/03/08 | 法人正会員 | 620,000円 |
2023/04/07 | 法人正会員 | 550,000円 |
2023/04/07 | 法人正会員 | 600,000円 |
2021/10/06 | 個人正会員 | 800,000円 |
2021/04/23 | 法人正会員 | 750,000円 |
2021/04/21 | 法人正会員 | 650,000円 |
2020/07/06 | 個人正会員 | 755,000円 |
2020/06/05 | 個人正会員 | 500,000円 |
2014/08/27 | 個人正会員 | 552,000円 |
2014/03/28 | 個人正会員 | 320,000円 |
2009/03/28 | 個人正会員 | 650,000円 |
2008/06/04 | 個人正会員 | 700,000円 |
2008/05/28 | 個人正会員 | 650,000円 |
2007/01/17 | 法人正会員 | 1,050,000円 |
2006/11/09 | 個人正会員 | 550,000円 |
2006/10/28 | 法人正会員 | 1,050,000円 |
2005/09/20 | 個人正会員 | 680,000円 |
≫お取引日順に表示 全 17 件 |
2021年4月1日以降の成約金額は税込となります。
成約金額には手数料・年会費は含まれてません。(2021年3月31日以前の成約金額は外税です)
証券額面・証券種類(株・預託)など違いで同一時期の成約金額が異なる場合があります。
|
KOMAカントリークラブ(奈良) 名阪国道 > 治田IC > 5.5km JR関西本線 > 伊賀上野 |
ゴルフ会員権 売買手数料 |
ゴルフ会員権の価格に対して |
275万円未満 55,000円 |
275万円以上 2.0% |
※お取引時に上記手数料を頂きます。 |
|
|
サポート |
専任スタッフが取引成立まで完全サポート。 |
営業時間:平日午前9時~午後6時/土曜日午前10時~午後3時 3連休を含む土曜日はお休みとなります。 |
全国共通 : 0120-18-7236 |
|