お取引日 |
会員権種類 |
証券額面 |
成約金額 |
2012/06/04 | 個人正会員 | 147,600円 | 50,000円 |
2012/05/30 | 個人正会員 | 147,600円 | 60,000円 |
2010/02/17 | 個人正会員 | 246,000円 | 10,000円 |
2009/08/20 | 個人正会員 | 43,050円 | 50,000円 |
2008/06/16 | 個人正会員 | 36,900円 | 50,000円 |
2007/05/09 | 個人正会員 | 147,600円 | 80,000円 |
2007/05/09 | 個人正会員 | 43,050円 | 80,000円 |
2007/05/09 | 個人正会員 | 123,000円 | 80,000円 |
2007/01/22 | 個人正会員 | 36,900円 | 10,000円 |
2006/08/25 | 個人正会員 | 36,900円 | 150,000円 |
2006/05/23 | 個人正会員 | 43,000円 | 110,000円 |
2005/10/17 | 個人正会員 | | 150,000円 |
2005/09/06 | 個人正会員 | | 150,000円 |
2005/07/27 | 個人正会員 | | 50,000円 |
2005/06/23 | 個人正会員 | | 220,000円 |
2005/06/13 | 個人正会員 | | 220,000円 |
2005/06/01 | 個人正会員 | | 200,000円 |
2005/05/26 | 個人正会員 | | 200,000円 |
2005/04/25 | 個人正会員 | | 120,000円 |
2004/10/12 | 個人正会員 | 550,000円 | 100,000円 |
2003/11/14 | 個人正会員 | 1,300,000円 | 390,000円 |
2003/11/14 | 個人正会員 | 2,000,000円 | 390,000円 |
2003/09/06 | 個人正会員 | 350,000円 | 280,000円 |
2003/09/06 | 個人正会員 | 1,300,000円 | 280,000円 |
2001/12/01 | 個人正会員 | | 50,000円 |
≫お取引日順に表示 全 25 件 |
2021年4月1日以降の成約金額は税込となります。
成約金額には手数料・年会費は含まれてません。(2021年3月31日以前の成約金額は外税です)
証券額面・証券種類(株・預託)など違いで同一時期の成約金額が異なる場合があります。
|
法隆寺カントリー倶楽部(奈良) 西名阪自動車道 > 法隆寺IC > 4.7km JR関西本線 > 王寺駅 |
ゴルフ会員権 売買手数料 |
ゴルフ会員権の価格に対して |
275万円未満 55,000円 |
275万円以上 2.0% |
※お取引時に上記手数料を頂きます。 |
|
|
サポート |
専任スタッフが取引成立まで完全サポート。 |
営業時間:平日午前9時~午後6時/土曜日午前10時~午後3時 3連休を含む土曜日はお休みとなります。 |
全国共通 : 0120-18-7236 |
|