お取引日 |
会員権種類 |
証券額面 |
成約金額 |
2024/11/22 | 個人正会員 | | 2,400,000円 |
2024/08/30 | 法人正会員 | 200,000円 | 2,250,000円 |
2024/07/01 | 個人正会員 | 30,000円 | 1,950,000円 |
2024/01/10 | 個人正会員 | 140,000円 | 1,700,000円 |
2023/09/11 | 法人正会員 | 90,000円 | 1,300,000円 |
2023/05/29 | 個人正会員 | 100,000円 | 1,200,000円 |
2023/01/25 | 法人正会員 | | 850,000円 |
2022/12/19 | 個人正会員 | 160,000円 | 1,000,000円 |
2022/11/07 | 個人正会員 | 20,000円 | 800,000円 |
2022/10/06 | 個人正会員 | | 860,000円 |
2022/09/16 | 個人正会員 | 100,000円 | 1,000,000円 |
2022/08/31 | 個人正会員 | 100,000円 | 1,000,000円 |
2022/07/06 | 個人正会員 | 160,000円 | 1,050,000円 |
2022/06/29 | 個人正会員 | 80,080円 | 900,000円 |
2022/06/29 | 個人正会員 | 220,000円 | 1,050,000円 |
2022/06/23 | 法人正会員 | 220,000円 | 1,050,000円 |
2022/06/20 | 個人正会員 | 100,000円 | 950,000円 |
2022/06/06 | 個人正会員 | 140,000円 | 1,000,000円 |
2022/05/20 | 個人正会員 | 200,000円 | 1,050,000円 |
2022/04/26 | 個人正会員 | 160,000円 | 930,000円 |
2022/04/19 | 個人正会員 | 200,000円 | 950,000円 |
2022/04/10 | 法人正会員 | 150,000円 | 950,000円 |
2022/03/25 | 個人正会員 | 110,000円 | 900,000円 |
2022/02/15 | 個人正会員 | 420,000円 | 1,120,000円 |
2022/01/17 | 法人正会員 | | 600,000円 |
2022/01/17 | 個人正会員 | 200,000円 | 800,000円 |
2022/01/06 | 個人正会員 | 420,000円 | 770,000円 |
2021/12/24 | 個人正会員 | 120,000円 | 720,000円 |
2021/12/24 | 個人正会員 | 80,000円 | 680,000円 |
2020/12/19 | 個人正会員 | | 230,000円 |
2020/12/17 | 個人正会員 | 90,000円 | 355,000円 |
2020/12/03 | 個人正会員 | 100,000円 | 300,000円 |
2020/11/17 | 個人正会員 | 200,000円 | 455,000円 |
2020/09/25 | 個人正会員 | 200,000円 | 495,000円 |
2020/09/12 | 個人正会員 | 500,000円 | 775,000円 |
2020/08/10 | 個人正会員 | 100,000円 | 335,000円 |
2020/07/20 | 個人正会員 | 120,000円 | 355,000円 |
2020/06/13 | 個人正会員 | 140,000円 | 340,000円 |
2020/04/16 | 個人正会員 | 200,000円 | 420,000円 |
2020/04/09 | 個人正会員 | 240,000円 | 539,000円 |
2020/03/31 | 個人正会員 | 140,000円 | 360,000円 |
2020/03/27 | 個人正会員 | 120,000円 | 375,000円 |
2020/03/24 | 個人正会員 | 80,100円 | 315,000円 |
2020/03/24 | 個人正会員 | 200,000円 | 445,000円 |
2020/01/27 | 個人正会員 | 140,000円 | 360,000円 |
2020/01/21 | 個人正会員 | 240,000円 | 355,000円 |
2020/01/21 | 個人正会員 | 200,000円 | 315,000円 |
2019/10/16 | 個人正会員 | 200,000円 | 450,000円 |
2019/09/19 | 個人正会員 | 200,000円 | 296,000円 |
2019/09/12 | 個人正会員 | 200,000円 | 296,000円 |
2019/08/28 | 個人正会員 | 80,080円 | 454,000円 |
2019/08/27 | 個人正会員 | 200,000円 | 450,000円 |
2019/08/26 | 個人正会員 | 200,000円 | 400,000円 |
2019/07/31 | 個人正会員 | 140,000円 | 513,040円 |
2019/06/28 | 個人正会員 | 200,000円 | 450,000円 |
2019/06/10 | 個人正会員 | 160,000円 | 504,000円 |
2019/05/30 | 個人正会員 | 200,000円 | 400,000円 |
2019/05/27 | 個人正会員 | 200,000円 | 450,000円 |
2019/04/22 | 個人正会員 | 220,000円 | 504,000円 |
2019/02/25 | 個人正会員 | 200,000円 | 613,200円 |
2019/02/20 | 個人正会員 | 80,100円 | 484,000円 |
2019/01/30 | 個人正会員 | 200,000円 | 604,000円 |
2019/01/22 | 個人正会員 | 200,000円 | 500,000円 |
2019/01/15 | 個人正会員 | 80,100円 | 454,000円 |
2018/12/28 | 個人正会員 | 200,000円 | 554,000円 |
2018/12/12 | 個人正会員 | 200,000円 | 346,000円 |
2018/11/19 | 個人正会員 | 100,000円 | 400,000円 |
2018/10/30 | 個人正会員 | 195,000円 | 554,000円 |
2018/05/31 | 個人正会員 | 70,000円 | 554,000円 |
2018/05/28 | 個人正会員 | 200,000円 | 700,000円 |
2018/05/24 | 個人正会員 | 100,000円 | 650,000円 |
2018/05/16 | 個人正会員 | 160,000円 | 594,000円 |
2018/05/14 | 個人正会員 | 100,000円 | 484,000円 |
2018/04/19 | 法人正会員 | | 400,000円 |
2018/03/31 | 個人正会員 | 200,000円 | 734,000円 |
2018/03/08 | 個人正会員 | 90,000円 | 634,000円 |
2018/02/15 | 個人正会員 | 90,000円 | 600,000円 |
2018/02/15 | 個人正会員 | 160,000円 | 650,000円 |
2018/02/13 | 個人正会員 | 200,000円 | 601,852円 |
2018/01/25 | 個人正会員 | 220,000円 | 734,000円 |
2018/01/22 | 個人正会員 | 79,200円 | 604,000円 |
2017/12/28 | 個人正会員 | 240,000円 | 704,000円 |
2017/12/26 | 個人正会員 | 240,000円 | 634,000円 |
2017/12/26 | 個人正会員 | 72,000円 | 550,000円 |
2017/12/21 | 個人正会員 | 240,000円 | 704,000円 |
2017/12/19 | 個人正会員 | 90,000円 | 594,000円 |
2017/12/19 | 個人正会員 | 100,000円 | 604,000円 |
2017/12/11 | 個人正会員 | 220,000円 | 650,000円 |
2017/12/06 | 個人正会員 | 200,000円 | 704,000円 |
2017/11/13 | 個人正会員 | 200,000円 | 704,000円 |
2017/11/10 | 個人正会員 | 220,000円 | 688,000円 |
2017/10/25 | 個人正会員 | 160,000円 | 654,000円 |
2017/10/11 | 個人正会員 | 220,000円 | 704,000円 |
2017/08/25 | 個人正会員 | 220,000円 | 654,000円 |
2017/08/05 | 個人正会員 | 100,000円 | 500,000円 |
2017/06/30 | 個人正会員 | 120,000円 | 554,000円 |
2017/06/21 | 個人正会員 | 100,000円 | 450,000円 |
2017/06/20 | 個人正会員 | 140,000円 | 604,000円 |
2017/06/02 | 個人正会員 | | 388,000円 |
2017/06/02 | 正会員 | 220,000円 | 654,000円 |
2017/05/12 | 個人正会員 | 79,200円 | 554,000円 |
2017/01/30 | 個人正会員 | 200,000円 | 543,200円 |
2017/01/23 | 個人正会員 | 100,000円 | 370,370円 |
2017/01/16 | 個人正会員 | 100,000円 | 320,000円 |
2016/12/14 | 個人正会員 | | 334,000円 |
2016/12/08 | 個人正会員 | | 200,000円 |
2016/08/31 | 個人正会員 | 200,000円 | 330,000円 |
2016/04/30 | 個人正会員 | 220,000円 | 324,074円 |
2016/04/21 | 個人正会員 | 80,000円 | 200,000円 |
2016/04/05 | 個人正会員 | 100,000円 | 150,000円 |
2016/03/24 | 個人正会員 | | 200,000円 |
2015/06/22 | 個人正会員 | 79,200円 | 270,000円 |
2015/04/15 | 個人正会員 | 90,000円 | 200,000円 |
2015/03/20 | 個人正会員 | 160,000円 | 238,888円 |
2013/01/29 | 個人正会員 | 80,080円 | 80,000円 |
2010/12/01 | 個人正会員 | 140,000円 | 140,000円 |
2008/10/22 | 個人正会員 | 420,000円 | 330,000円 |
2008/08/25 | 個人正会員 | | 300,000円 |
2008/02/20 | 個人正会員 | 79,200円 | 380,000円 |
2007/10/16 | 個人正会員 | 200,000円 | 400,000円 |
2007/06/27 | 個人正会員 | 100,000円 | 500,000円 |
2007/06/26 | 個人正会員 | 100,000円 | 480,000円 |
2007/01/31 | 個人正会員 | 90,000円 | 500,000円 |
2007/01/30 | 個人正会員 | 90,000円 | 480,000円 |
2006/11/02 | 法人正会員 | | 500,000円 |
2005/06/26 | 法人正会員 | 90,000円 | 350,000円 |
2005/06/26 | 個人正会員 | 200,000円 | 400,000円 |
2005/06/10 | 法人正会員 | 90,000円 | 270,000円 |
2004/12/12 | 個人正会員 | 500,000円 | 300,000円 |
≫お取引日順に表示 全 129 件 |
2021年4月1日以降の成約金額は税込となります。
成約金額には手数料・年会費は含まれてません。(2021年3月31日以前の成約金額は外税です)
証券額面・証券種類(株・預託)など違いで同一時期の成約金額が異なる場合があります。
|
PGMゴルフリゾート沖縄(沖縄) 沖縄自動車道 > 石川IC > 7km > |
ゴルフ会員権 売買手数料 |
ゴルフ会員権の価格に対して |
275万円未満 55,000円 |
275万円以上 2.0% |
※お取引時に上記手数料を頂きます。 |
|
|
サポート |
専任スタッフが取引成立まで完全サポート。 |
営業時間:平日午前9時~午後6時/土曜日午前10時~午後3時 3連休を含む土曜日はお休みとなります。 |
全国共通 : 0120-18-7236 |
|