お取引日 |
会員権種類 |
成約金額 |
2024/10/08 | 個人正会員 | 1,150,000円 |
2023/03/24 | 法人正会員 | 800,000円 |
2023/02/20 | 法人正会員 | 800,000円 |
2023/01/14 | 法人正会員 | 800,000円 |
2022/10/19 | 個人正会員 | 825,000円 |
2022/08/31 | 法人正会員 | 850,000円 |
2022/07/01 | 法人正会員 | 850,000円 |
2022/06/30 | 個人正会員 | 795,000円 |
2022/06/13 | 法人正会員 | 800,000円 |
2022/06/13 | 法人正会員 | 850,000円 |
2022/06/07 | 法人正会員 | 900,000円 |
2022/04/22 | 個人正会員 | 750,000円 |
2022/03/22 | 法人正会員 | 750,000円 |
2022/01/11 | 個人正会員 | 700,000円 |
2021/12/13 | 個人正会員 | 650,000円 |
2021/12/06 | 個人正会員 | 550,000円 |
2021/11/29 | 個人正会員 | 600,000円 |
2021/11/29 | 法人正会員 | 600,000円 |
2021/11/29 | 個人正会員 | 600,000円 |
2021/11/26 | 個人正会員 | 500,000円 |
2021/11/08 | 法人正会員 | 600,000円 |
2021/11/08 | 法人正会員 | 600,000円 |
2021/11/05 | 法人正会員 | 550,000円 |
2021/10/29 | 法人正会員 | 550,000円 |
2021/10/29 | 法人正会員 | 550,000円 |
2021/10/15 | 法人正会員 | 530,000円 |
2021/10/15 | 法人正会員 | 530,000円 |
2021/10/15 | 法人正会員 | 530,000円 |
2021/10/15 | 法人正会員 | 530,000円 |
2021/10/15 | 法人正会員 | 530,000円 |
2021/10/04 | 法人正会員 | 500,000円 |
2021/10/04 | 法人正会員 | 550,000円 |
2021/08/30 | 法人正会員 | 500,000円 |
2021/08/30 | 法人正会員 | 500,000円 |
2021/08/05 | 法人正会員 | 410,000円 |
2021/08/05 | 法人正会員 | 410,000円 |
2021/08/05 | 法人正会員 | 410,000円 |
2021/08/05 | 法人正会員 | 480,000円 |
2021/07/21 | 法人正会員 | 350,000円 |
2021/06/11 | 法人正会員 | 450,000円 |
2021/05/11 | 法人正会員 | 500,000円 |
2021/04/15 | 法人正会員 | 450,000円 |
2021/03/29 | 法人正会員 | 505,000円 |
2021/03/25 | 法人正会員 | 410,000円 |
2021/03/25 | 法人正会員 | 410,000円 |
2021/03/25 | 法人正会員 | 410,000円 |
2021/03/25 | 法人正会員 | 410,000円 |
2021/03/25 | 法人正会員 | 410,000円 |
2021/03/12 | 法人正会員 | 505,000円 |
2021/03/12 | 法人正会員 | 455,000円 |
2021/02/09 | 個人正会員 | 405,000円 |
2021/01/13 | 個人正会員 | 400,000円 |
2020/11/27 | 法人正会員 | 455,000円 |
2020/11/27 | 法人正会員 | 455,000円 |
2020/11/27 | 法人正会員 | 455,000円 |
2020/11/24 | 法人正会員 | 370,000円 |
2020/11/24 | 法人正会員 | 370,000円 |
2020/11/24 | 法人正会員 | 370,000円 |
2020/11/24 | 法人正会員 | 370,000円 |
2020/11/24 | 法人正会員 | 370,000円 |
2020/11/18 | 法人正会員 | 410,000円 |
2020/11/18 | 法人正会員 | 410,000円 |
2020/11/18 | 法人正会員 | 410,000円 |
2020/11/16 | 法人正会員 | 427,500円 |
2020/11/13 | 法人正会員 | 370,000円 |
2020/11/13 | 法人正会員 | 370,000円 |
2020/11/13 | 法人正会員 | 370,000円 |
2020/11/13 | 法人正会員 | 370,000円 |
2020/05/19 | 法人正会員 | 350,000円 |
2020/05/19 | 法人正会員 | 350,000円 |
2020/03/11 | 法人正会員 | 455,000円 |
2020/03/11 | 法人正会員 | 455,000円 |
2020/03/11 | 法人正会員 | 455,000円 |
2019/04/26 | 個人正会員 | 434,000円 |
2018/10/04 | 個人正会員 | 354,000円 |
2018/06/18 | 個人正会員 | 434,000円 |
2017/03/13 | 個人正会員 | 360,000円 |
2017/03/07 | 個人正会員 | 278,400円 |
2017/02/10 | 個人正会員 | 360,000円 |
2017/02/07 | 個人正会員 | 300,000円 |
2016/01/14 | 個人正会員 | 416,666円 |
2007/12/14 | 個人正会員 | 800,000円 |
2006/07/18 | 法人正会員 | 700,000円 |
≫お取引日順に表示 全 83 件 |
2021年4月1日以降の成約金額は税込となります。
成約金額には手数料・年会費は含まれてません。(2021年3月31日以前の成約金額は外税です)
証券額面・証券種類(株・預託)など違いで同一時期の成約金額が異なる場合があります。
|
カヌチャゴルフコース(沖縄) 沖縄自動車道 > 許田IC > 18km > |
ゴルフ会員権 売買手数料 |
ゴルフ会員権の価格に対して |
275万円未満 55,000円 |
275万円以上 2.0% |
※お取引時に上記手数料を頂きます。 |
|
|
サポート |
専任スタッフが取引成立まで完全サポート。 |
営業時間:平日午前9時~午後6時/土曜日午前10時~午後3時 3連休を含む土曜日はお休みとなります。 |
全国共通 : 0120-18-7236 |
|