トウキョウヨミウリカントリークラブ
所在地 | 〒206-0822 東京都稲城市坂浜685 |
---|---|
Tel | 044-966-8800 |
事務所 | 同上 |
公式サイト | www.tokyoyomiuri.com |
会社名 | (株)よみうりランド |
---|---|
資本金 | 60億5300万円 |
代表者 | 溝口 烈 |
母体 | 読売グループの代表的なゴルフ場。昭和62年に新クラブハウス完成。その際、1億5000万円で約15名の補充募集を実施した。平成29年10月よりプレースタイルを全組キャディー付き 乗用カートでのラウンドに変更。 |
系列ゴルフ場 | 読売グループ 静岡よみうりCC 東京よみうりCC よみうりGC |
開場日 | 1964/04/19(日) |
---|---|
休日 | 12月31日、1月1日 |
ホール数 | 18H PAR 72/7024 yard |
コース レート | 73.3 |
レイアウト | 丘陵 |
加盟団体 | JGA・KGA |
設計 | 井上 誠一 |
練習場 | 256Y 18打席 |
ハウス設計 | 大成建設(株) |
ハウス施工 | 大成建設(株) |
グリーン | ベント・コーライ |
スタイル | キャディ付 乗用カート |
カード利用 |
|
メンバー料金 | 11,540円 | メンバーとの差額 |
---|---|---|
ビジター料金(土日) | 44,540円 | 33,000円 |
ビジター料金(平日) | 30,240円 | 18,700円 |
詳細の確認 | プレー料金の確認 |
トーナメント開催 |
ゴルフ日本シリーズJTカップ 2021/12/02~12/05 開催 |
---|
国籍制限 | 日本国籍 |
---|---|
年齢制限 | 35歳以上 |
紹介者等 | 会員2名(内1名は在籍2年以上 印鑑証明添付) |
他クラブ在籍 | 在籍1コース以上(原則として) |
入会制限 | 女性⇒女性 |
法人取扱 | 法人⇔個人 |
その他条件 | 面接あり |