オダワラゴルフ・マツダコース
所在地 | 〒258-0001 神奈川県足柄上郡松田町寄321 |
---|---|
Tel | 0465-83-2111 |
事務所 | 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー |
Tel | 03-6688-1605 |
公式サイト | https://reserve.accordiagolf.com/golfCourse/odawara |
会社名 | アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 |
---|---|
代表者 | 高井 毅 |
母体 | (株)日動が母体スタート。昭和58年には全国で5番目ナイター営業を開始。平成19年1月にゴールドマンサックス(GS)へ完全売却。それまではGSが運営支援。その後アコーディア・ゴルフの傘下となる |
系列ゴルフ場 | アコーディア・ゴルフグループ- アコーディア・ゴルフ166コース一覧 |
開場日 | 1973/12/01(土) |
---|---|
休日 | 1月1日 |
ホール数 | 18H PAR 72/5812 yard |
コース レート | 68.5 |
レイアウト | 山岳 |
加盟団体 | JGA・KGA |
設計 | G・プレーヤー |
練習場 | 40Y 12打席 |
ハウス設計 | 高梨建築設計 |
ハウス施工 | (株)熊谷組 |
グリーン | ベント2グリーン |
スタイル | キャディ付又はセルフ 乗用カート |
カード利用 |
|
メンバー料金 | 10,364円 | メンバーとの差額 |
---|---|---|
ビジター料金(土日) | 21,670円 | 11,306円 |
ビジター料金(平日) | 13,470円 | 3,106円 |
詳細の確認 | プレー料金の確認 |
メンバー フリー枠 |
特に設けていないが前日までの連絡で組合せ可 |
---|---|
バックティの使用 | 可※4名のHC合計が60以下 |
1.5Rプレー | 状況により可 |
競技会 | 月例A・月例B・クラブ選手権・理事長杯・シニア杯他 |
会報 | 無し※クラブ便り有(3ヶ月毎) |
国籍制限 | 国籍制限なし |
---|---|
紹介者等 | 会員1名(在籍1年以上 実印捺印) |
法人取扱 | 法人⇔個人 |