東コース |
1 H | 2 H | 3 H | 4 H | 5 H | 6 H | 7 H | 8 H | 9 H | TOTAL | レギュラー (YD) |
594 | 393 | 220 |
453 | 355 | 191 |
550 | 421 | 410 |
3,587 |
PAR |
5 | 4 | 3 |
4 | 4 | 3 |
5 | 4 | 4 |
36 |
西コース |
1 H | 2 H | 3 H | 4 H | 5 H | 6 H | 7 H | 8 H | 9 H | TOTAL | レギュラー (YD) |
544 | 330 | 214 |
616 | 180 | 381 |
356 | 376 | 570 |
3,567 |
PAR |
5 | 4 | 3 |
5 | 3 | 4 |
4 | 4 | 5 |
37 |
南コース |
1 H | 2 H | 3 H | 4 H | 5 H | 6 H | 7 H | 8 H | 9 H | TOTAL | レギュラー (YD) |
419 | 133 | 391 |
397 | 412 | 510 |
434 | 151 | 452 |
3,299 |
PAR |
4 | 3 | 4 |
4 | 4 | 5 |
4 | 3 | 5 |
36 |
桜OUT |
1 H | 2 H | 3 H | 4 H | 5 H | 6 H | 7 H | 8 H | 9 H | TOTAL | レギュラー (YD) |
467 | 401 | 331 |
161 | 472 | 307 |
178 | 397 | 432 |
3,146 |
PAR |
5 | 4 | 4 |
3 | 5 | 4 |
3 | 4 | 4 |
36 |
桜IN |
1 H | 2 H | 3 H | 4 H | 5 H | 6 H | 7 H | 8 H | 9 H | TOTAL | レギュラー (YD) |
526 | 460 | 194 |
389 | 355 | 473 |
180 | 399 | 408 |
3,384 |
PAR |
5 | 4 | 3 |
4 | 4 | 5 |
3 | 4 | 4 |
36 |
|