トウトチチブカントリークラブ
所在地 | 〒368-0062 埼玉県秩父市蒔田1514-2 |
---|---|
Tel | 0494-24-3516 |
事務所 | 東京都豊島区西池袋5-13-13 東都自動車ビル |
Tel | 03-3987-1451 |
公式サイト | https://www.toto-motors.co.jp/golf/chichibu/index.htm |
会社名 | 東都観光企業株式会社 |
---|---|
資本金 | 2000万円 |
代表者 | 宮本 繁樹 |
母体 | タクシー、観光バス大手の東都自動車が多角化の一環として建設した。平成15年に9H閉鎖。秩父CC |
系列ゴルフ場 | 東都自動車グループ 東都郡山CC 東都埼玉CC 東都秩父CC 東都栃木CC 東都飯能CC |
開場日 | 1975/04/29(火) |
---|---|
休日 | 毎週月曜日 12月31日 1月1日 |
ホール数 | 18H PAR 72/6718 yard |
コース レート | 70.0 |
レイアウト | 丘陵 |
加盟団体 | 連盟未加盟 |
設計 | 清水建設(株) |
練習場 | 165Y 15打席 |
ハウス設計 | 清水建設(株) |
ハウス施工 | 清水建設(株) |
グリーン | ベント・コーライ |
スタイル | セルフ 乗用カート |
カード利用 |
|
メンバー料金(土日) | 5,950円 | |
---|---|---|
メンバー料金(平日) | 5,100円 | メンバーとの差額 |
ビジター料金(土日) | 12,850円 | 6,900円 |
ビジター料金(平日) | 5,650円 | 550円 |
詳細の確認 | プレー料金の確認 |
国籍制限 | 日本国籍 |
---|---|
年齢制限 | 33歳以上 |
紹介者等 | 正会員2名(年会費完納者) |
法人取扱 | 法人⇔法人 法人⇒個人 |
その他条件 | 面接あり(コース) |