サツキゴルフクラブ・カヌマ
所在地 | 〒322-0047 栃木県鹿沼市酒野谷1240 |
---|---|
Tel | 0289-64-5181 |
事務所 | 東京都台東区東上野1-14-7 アイエムタワー |
Tel | 03-4413-8800 |
公式サイト | www.pacificgolf.co.jp/kanuma/index.asp |
会社名 | PGMプロパティーズ(株) |
---|---|
代表者 | 田中 耕太郎 |
母体 | (株)大洋が建設。平成3年に大洋緑化に社名変更。16年2月、会社更生法を申請。17年4月、ローンスターグループをスポンサーとする計画案が可決。現在はPGMグループ。 |
系列ゴルフ場 | パシフィックゴルフマネージメント- PGMグループ124コース一覧 |
開場日 | 1975/07/07(月) |
---|---|
休日 | 毎週月曜日 12月31日 1月1日 |
ホール数 | 27H PAR 108/10032 yard |
コース レート | 71.2(南・東) 71.8(東・北) 71.0(北・南) |
レイアウト | 丘陵 |
加盟団体 | JGA・KGA |
設計 | 松山 新也 |
練習場 | 150Y 15打席 |
ハウス設計 | (株)設計事務所ゲンブラン |
ハウス施工 | 鹿島建設(株) |
グリーン | ベント2グリーン |
スタイル | キャディ付又はセルフ 乗用カート |
カード利用 |
|
メンバー料金(土日) | 11,378円 | |
---|---|---|
メンバー料金(平日) | 8,700円 | メンバーとの差額 |
ビジター料金(土日) | 18,744円 | 7,366円 |
ビジター料金(平日) | 10,644円 | 1,944円 |
詳細の確認 | プレー料金の確認 |
メンバー フリー枠 |
組み合わせ |
---|---|
バックティの使用 | 可 |
1.5Rプレー | 可 |
競技会 | 月例 AクラスHC14迄 BクラスHC15以上 |
研修会 | 有り |
会報 | 年1回 |
国籍制限 | 国籍制限なし |
---|---|
年齢制限 | 20歳以上 |
法人取扱 | 法人⇔個人 |
その他条件 | 面接あり(支配人又は会員部による) |