センナリゴルフクラブ
所在地 | 〒324-0025 栃木県大田原市大神633 |
---|---|
Tel | 0287-28-1100 |
事務所 | 東京都台東区東上野1-14-7 アイエムタワー |
Tel | 03-6408-8800 |
公式サイト | www.pacificgolf.co.jp/sennari/index.asp |
会社名 | PGMプロパティーズ(株) |
---|---|
資本金 | 12億万円 |
代表者 | 田中 耕太郎 |
母体 | STT開発グループの第1弾。社名を冠した名称で発足。平成14年11月、民事再生法申請。15年10月ローンスターをスポンサーとする計画案が認可。16年12月に地産に吸収合併。22年、PGMプロパティーズ(株)へ社名変更。 |
系列ゴルフ場 | パシフィックゴルフマネージメント- PGMグループ124コース一覧 |
開場日 | 1976/07/20(火) |
---|---|
休日 | 無休 |
ホール数 | 18H PAR 72/6823 yard |
コース レート | 72.5 |
レイアウト | 丘陵 |
加盟団体 | JGA・KGA・NGK |
設計 | 杉本 英世 |
練習場 | 200Y 10打席 |
付帯設備 | 宿泊施設あり(ホテル) |
ハウス設計 | (株)久米建設 |
ハウス施工 | 国土開発(株) |
グリーン | ベント2グリーン |
スタイル | キャディ付又はセルフ 乗用カート |
カード利用 | |
おすすめ |
|
メンバー料金(土日) | 5,611円 | |
---|---|---|
メンバー料金(平日) | 4,488円 | メンバーとの差額 |
ビジター料金(土日) | 14,640円 | 9,029円 |
ビジター料金(平日) | 6,864円 | 2,376円 |
詳細の確認 | プレー料金の確認 |
メンバー フリー枠 |
組み合わせ |
---|---|
バックティの使用 | 可 |
1.5Rプレー | 可 |
研修会 | 月例 合同1クラス |
会報 | 年1回 |
優待制度 | 年1回優待券配布 |
国籍制限 | 日本国籍 |
---|---|
年齢制限 | 年齢制限なし |
紹介者等 | 正会員1名(法人の場合、法人名と登録者名を連記) |
入会制限 | 300名まで可 |
法人取扱 | 法人⇔個人 |
その他条件 | 面接あり |