マシコカントリークラブ
所在地 | 〒321-4212 栃木県芳賀郡益子町大字上大羽2268 |
---|---|
Tel | 0285-72-1234 |
公式サイト | www.mashikocc.co.jp |
会社名 | (株)益子カントリー倶楽部 |
---|---|
資本金 | 1000万円 |
代表者 | 佐治 重仁 |
母体 | 旧経営母体は三井不動産。平成26年2月末、三井不動産グループからリゾートソリューション(株)へ経営権利譲渡。平成28年10月、リソルホールディングス(株)に商号変更、リソルグループへ。 |
系列ゴルフ場 | リソルホールディングス 相生CC 有田リソルGC 入間CC 唐津GC 関西CC 木更津東CC 北武蔵CC 久慈ガーデン 瀬戸内Gリゾート 大熱海国際GC 高松CC 中京GC 備前GC 福島石川CC 益子CC 真名CC 三木よかわCC 南栃木GC 望月リソルGC |
開場日 | 1975/04/20(日) |
---|---|
休日 | 毎週火曜日 12月31日 1月1日 |
ホール数 | 27H PAR 108/10103 yard |
コース レート | 70.1(やしお・さぎそう) 70.0(さぎそう・さくら) 70.3(さくら・やしお) |
レイアウト | 丘陵 |
加盟団体 | JGA・KGA・NGK |
設計 | 新井 剛 |
練習場 | 130Y 10打席 |
付帯設備 | 宿泊施設あり(ロッジ) |
グリーン | ベント・コーライ |
スタイル | キャディ付又はセルフ 乗用カート |
カード利用 |
|
メンバー料金(土日) | 5,240円 | |
---|---|---|
メンバー料金(平日) | 4,530円 | メンバーとの差額 |
ビジター料金(土日) | 11,100円 | 5,860円 |
ビジター料金(平日) | 6,100円 | 1,570円 |
詳細の確認 | プレー料金の確認 |
メンバー フリー枠 |
組み合わせ |
---|---|
バックティの使用 | 可 |
1.5Rプレー | 可 |
競技会 | 月例 1クラス合同 |
会報 | 年1回 |
国籍制限 | 日本国籍 |
---|---|
年齢制限 | 20歳以上 |
紹介者等 | 正会員1名 |
法人取扱 | 法人⇔個人 |
その他条件 | (面接推薦者の同席を求める場合あり) |