ミドノカントリークラブ
所在地 | 〒375-0046 群馬県藤岡市下日野乙239 |
---|---|
Tel | 0274-24-6111 |
事務所 | 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー |
Tel | 03-6688-1605 |
公式サイト | https://reserve.accordiagolf.com/golfCourse/midono |
会社名 | アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 |
---|---|
代表者 | 高井 毅 |
母体 | 日東興業グループ。大平洋クラブ系列の計画を継承して建設。平成9年12月に和議申請、14年7月、和議から民事再生法に切り替え、翌15年2月に再生計画案が認可された。外資のゴールドマンサックスグループ傘下となる。 |
系列ゴルフ場 | アコーディア・ゴルフグループ- アコーディア・ゴルフ166コース一覧 |
開場日 | 1990/09/14(金) |
---|---|
休日 | 年中無休 |
ホール数 | 18H PAR 72/6851 yard |
コース レート | 72.2 |
レイアウト | 丘陵 |
加盟団体 | JGA・KGA・NGK・GGG |
設計 | 加藤 俊輔 |
練習場 | 200Y 10打席 |
グリーン | ベントワングリーン |
スタイル | キャディ付又はセルフ 乗用カート |
カード利用 |
|
メンバー料金(土日) | 10,644円 | |
---|---|---|
メンバー料金(平日) | 9,348円 | メンバーとの差額 |
ビジター料金(土日) | 19,608円 | 8,964円 |
ビジター料金(平日) | 11,616円 | 2,268円 |
詳細の確認 | プレー料金の確認 |
国籍制限 | 国籍制限なし |
---|---|
年齢制限 | 20歳以上 |
紹介者等 | 会員1名(在籍1年以上 実印) |
法人取扱 | 法人⇔個人 |