グリーンウッドカントリークラブ
所在地 | 〒961-8001 福島県西白河郡西郷村大字羽太字赤柴2-18 |
---|---|
Tel | 0248-25-7551 |
会社名 | (株)グリーンウッドカントリークラブ |
---|---|
資本金 | 1億円 |
代表者 | 金原 通純 |
母体 | (株)ナカノフドー建設から市川造園グループへ |
系列ゴルフ場 | 市川造園グループ |
開場日 | 1996/06/01(土) |
---|---|
休日 | 年中無休 クローズ(12月~3月) |
ホール数 | 18H PAR 72/6392 yard |
コース レート | 未査定 |
レイアウト | 丘陵 |
加盟団体 | 連盟未加盟 |
設計 | ナカノコーポレーション |
練習場 | なし |
ハウス設計 | ナカノコーポレーション |
ハウス施工 | ナカノコーポレーション |
グリーン | ベントワングリーン |
スタイル | キャディ付又はセルフ 乗用カート |
カード利用 |
|