タキノカントリークラブ
所在地 | 〒005-0862 北海道札幌市南区滝野213 |
---|---|
Tel | 011-591-5361 |
事務所 | 北海道札幌市南区常盤199番地 |
Tel | 011-592-4944 |
公式サイト | takino-cc.com |
会社名 | (株)札幌カントリー倶楽部 |
---|---|
資本金 | 1000万円 |
代表者 | 山﨑 繁樹 |
開場日 | 1973/08/28(火) |
---|---|
休日 | シーズン中は無休 |
ホール数 | 27H PAR 108/10238 yard |
コース レート | 72.7(東・中) 72.6(中・西) 71.7(西・東) |
レイアウト | 丘陵 |
加盟団体 | JGA・HGA・NGK |
設計 | 水谷 準 |
練習場 | なし |
ハウス設計 | 大林組 |
ハウス施工 | 大林組 |
グリーン | ベント2グリーン |
スタイル | キャディ付 歩行 |
カード利用 |
|
メンバー料金(土日) | 7,290円 | |
---|---|---|
メンバー料金(平日) | 7,090円 | メンバーとの差額 |
ビジター料金(土日) | 20,000円 | 12,710円 |
ビジター料金(平日) | 11,000円 | 3,910円 |
詳細の確認 | プレー料金の確認 |
トーナメント開催 |
大東建託・いい部屋ネットレディス 2021/07/22~07/25 開催 |
---|
紹介者等 | 会員2名(認印) |
---|---|
その他条件 | 面接あり |