イコロ・アシリ |
1 H | 2 H | 3 H | 4 H | 5 H | 6 H | 7 H | 8 H | 9 H | TOTAL | レギュラー (YD) |
490 | 327 | 309 |
161 | 571 | 339 |
146 | 422 | 414 |
3,179 |
PAR |
5 | 4 | 4 |
3 | 5 | 4 |
3 | 4 | 4 |
36 |
イコロ・ピリカ |
1 H | 2 H | 3 H | 4 H | 5 H | 6 H | 7 H | 8 H | 9 H | TOTAL | レギュラー (YD) |
477 | 574 | 452 |
367 | 536 | 160 |
373 | 170 | 399 |
3,508 |
PAR |
5 | 4 | 4 |
4 | 5 | 3 |
4 | 3 | 4 |
36 |
イコロ・カムイ |
1 H | 2 H | 3 H | 4 H | 5 H | 6 H | 7 H | 8 H | 9 H | TOTAL | レギュラー (YD) |
563 | 381 | 164 |
393 | 489 | 411 |
188 | 357 | 339 |
3,285 |
PAR |
5 | 4 | 3 |
4 | 3 | 4 |
3 | 4 | 4 |
34 |
ニスパOUT |
1 H | 2 H | 3 H | 4 H | 5 H | 6 H | 7 H | 8 H | 9 H | TOTAL | レギュラー (YD) |
497 | 389 | 387 |
155 | 392 | 360 |
375 | 344 | 176 |
3,075 |
PAR |
5 | 4 | 4 |
3 | 5 | 4 |
4 | 4 | 3 |
36 |
ニスパIN |
1 H | 2 H | 3 H | 4 H | 5 H | 6 H | 7 H | 8 H | 9 H | TOTAL | レギュラー (YD) |
349 | 406 | 476 |
174 | 368 | 524 |
332 | 162 | 397 |
3,188 |
PAR |
4 | 4 | 5 |
3 | 4 | 5 |
4 | 3 | 4 |
36 |
|