メイプルカントリークラブ
所在地 | 〒020-0803 岩手県岩手郡滝沢村大沢1-1 |
---|---|
Tel | 019-684-5111 |
事務所 | 岩手県岩手郡松尾村松尾1-180-1 |
Tel | 0195-73-5336 |
公式サイト | https://www.maple-cc.jp |
会社名 | (株)岩手ホテル&リゾート |
---|---|
資本金 | 1億円 |
代表者 | 加森 公人 |
母体 | 平成15年、ゴルフ場保有会社・岩手ホテル&リゾートの株券が売却され、加森観光に経営移行。 |
系列ゴルフ場 | 加森観光グループ 稲取GC オリカG 札幌テイネGC サホロCC 登別温泉GC メイプルCC |
開場日 | 1987/04/22(水) |
---|---|
休日 | 12月から3月までクローズ |
ホール数 | 18H PAR 72/6528 yard |
コース レート | 未査定 |
レイアウト | 丘陵 |
加盟団体 | 連盟未加盟 |
設計 | 金田 武明 |
練習場 | 250Y |
ハウス設計 | 竹中工務店 |
ハウス施工 | 竹中工務店 |
グリーン | ベントワングリーン |
スタイル | キャディ付 歩行 |
カード利用 |
|
メンバー料金 | 9,200円 | メンバーとの差額 |
---|---|---|
ビジター料金(土日) | 29,130円 | 19,930円 |
ビジター料金(平日) | 24,130円 | 14,930円 |
詳細の確認 | プレー料金の確認 |
紹介者等 | 会員1名(認印) |
---|