東コース |
1 H | 2 H | 3 H | 4 H | 5 H | 6 H | 7 H | 8 H | 9 H | TOTAL | レギュラー (YD) |
396 | 483 | 372 |
158 | 368 | 479 |
374 | 173 | 358 |
3,161 |
PAR |
4 | 5 | 4 |
3 | 4 | 5 |
4 | 3 | 4 |
36 |
中コース |
1 H | 2 H | 3 H | 4 H | 5 H | 6 H | 7 H | 8 H | 9 H | TOTAL | レギュラー (YD) |
492 | 381 | 410 |
184 | 339 | 348 |
517 | 190 | 417 |
3,278 |
PAR |
5 | 4 | 4 |
3 | 4 | 4 |
5 | 3 | 4 |
36 |
西コース |
1 H | 2 H | 3 H | 4 H | 5 H | 6 H | 7 H | 8 H | 9 H | TOTAL | レギュラー (YD) |
376 | 376 | 159 |
377 | 378 | 444 |
186 | 367 | 490 |
3,153 |
PAR |
4 | 4 | 3 |
4 | 4 | 5 |
3 | 4 | 5 |
36 |
東コース |
1 H | 2 H | 3 H | 4 H | 5 H | 6 H | 7 H | 8 H | 9 H | TOTAL | レギュラー (YD) |
384 | 162 | 373 |
347 | 158 | 449 |
385 | 405 | 505 |
3,168 |
PAR |
4 | 3 | 4 |
4 | 3 | 5 |
4 | 4 | 5 |
36 |
中コース |
1 H | 2 H | 3 H | 4 H | 5 H | 6 H | 7 H | 8 H | 9 H | TOTAL | レギュラー (YD) |
407 | 193 | 546 |
403 | 384 | 510 |
179 | 358 | 404 |
3,384 |
PAR |
4 | 3 | 5 |
4 | 4 | 5 |
3 | 4 | 4 |
36 |
西コース |
1 H | 2 H | 3 H | 4 H | 5 H | 6 H | 7 H | 8 H | 9 H | TOTAL | レギュラー (YD) |
355 | 481 | 383 |
164 | 376 | 384 |
487 | 183 | 383 |
3,196 |
PAR |
4 | 5 | 4 |
3 | 4 | 5 |
5 | 3 | 4 |
36 |
|