上賀茂 OUT |
1 H | 2 H | 3 H | 4 H | 5 H | 6 H | 7 H | 8 H | 9 H | TOTAL | レギュラー (YD) |
372 | 480 | 366 |
413 | 170 | 363 |
156 | 409 | 576 |
3,305 |
BACK (YD) |
379 | 575 | 368 |
413 | 196 | 378 |
178 | 409 | 576 |
3,472 |
PAR |
4 | 5 | 4 |
4 | 3 | 4 |
3 | 4 | 5 |
36 |
上賀茂 IN |
10 H | 11 H | 12 H | 13 H | 14 H | 15 H | 16 H | 17 H | 18 H | TOTAL | レギュラー (YD) |
528 | 160 | 515 |
335 | 152 | 334 |
388 | 401 | 376 |
3,189 |
BACK (YD) |
541 | 180 | 522 |
335 | 160 | 342 |
400 | 413 | 390 |
3,283 |
PAR |
5 | 3 | 5 |
4 | 3 | 4 |
4 | 4 | 4 |
36 |
舟山 OUT |
1 H | 2 H | 3 H | 4 H | 5 H | 6 H | 7 H | 8 H | 9 H | TOTAL | BACK (YD) |
251 | 365 | 195 |
487 | 360 | 148 |
320 | 355 | 170 |
2,651 |
PAR |
4 | 4 | 3 |
5 | 4 | 3 |
4 | 4 | 3 |
34 |
舟山 IN |
10 H | 11 H | 12 H | 13 H | 14 H | 15 H | 16 H | 17 H | 18 H | TOTAL | BACK (YD) |
350 | 137 | 315 |
395 | 115 | 230 |
395 | 335 | 194 |
2,466 |
PAR |
4 | 3 | 4 |
4 | 3 | 4 |
4 | 4 | 3 |
33 |
|