杉山東コース |
1 H | 2 H | 3 H | 4 H | 5 H | 6 H | 7 H | 8 H | 9 H | TOTAL | レギュラー (YD) |
395 | 372 | 171 |
423 | 536 | 382 |
501 | 199 | 386 |
3,365 |
PAR |
4 | 4 | 3 |
4 | 5 | 4 |
5 | 3 | 4 |
36 |
杉山西コース |
1 H | 2 H | 3 H | 4 H | 5 H | 6 H | 7 H | 8 H | 9 H | TOTAL | レギュラー (YD) |
511 | 184 | 355 |
370 | 353 | 357 |
463 | 210 | 401 |
3,204 |
PAR |
5 | 3 | 4 |
4 | 4 | 4 |
5 | 3 | 4 |
36 |
杉山北コース |
1 H | 2 H | 3 H | 4 H | 5 H | 6 H | 7 H | 8 H | 9 H | TOTAL | レギュラー (YD) |
466 | 368 | 201 |
421 | 196 | 368 |
497 | 425 | 384 |
3,326 |
PAR |
5 | 4 | 3 |
4 | 3 | 4 |
5 | 4 | 4 |
36 |
田代OUT |
1 H | 2 H | 3 H | 4 H | 5 H | 6 H | 7 H | 8 H | 9 H | TOTAL | レギュラー (YD) |
338 | 477 | 143 |
368 | 357 | 330 |
374 | 446 | 143 |
2,976 |
BACK (YD) |
422 | 557 | 203 |
434 | 398 | 377 |
461 | 547 | 190 |
3,589 |
PAR |
4 | 5 | 3 |
4 | 4 | 4 |
4 | 5 | 3 |
36 |
田代IN |
1 H | 2 H | 3 H | 4 H | 5 H | 6 H | 7 H | 8 H | 9 H | TOTAL | レギュラー (YD) |
498 | 132 | 316 |
318 | 141 | 335 |
511 | 335 | 326 |
2,912 |
BACK (YD) |
581 | 182 | 421 |
387 | 168 | 465 |
603 | 408 | 397 |
3,612 |
PAR |
5 | 3 | 4 |
4 | 3 | 4 |
5 | 4 | 4 |
36 |
|