コマカントリークラブ
所在地 | 〒630-2301 奈良県奈良市月ヶ瀬石打1456 |
---|---|
Tel | 0743-92-0001 |
公式サイト | www.koma-cc.jp |
会社名 | コマ開発(株) |
---|---|
資本金 | 3億円 |
代表者 | 六反田 明 |
母体 | 平成29年4月、永伸グループから平川商事(株)へ経営譲渡。 |
系列ゴルフ場 | 平川商事 KOMACC |
開場日 | 1980/09/05(金) |
---|---|
休日 | 最終月曜日 1/1 |
ホール数 | 27H PAR 108/108 yard |
コース レート | 74.4(東・西) 74.1(西・南) 73.7(南・東) |
レイアウト | 丘陵 |
加盟団体 | JGA・KGU |
設計 | G・プレーヤー |
練習場 | 50Y 7打席 |
ハウス設計 | 大成建設 |
ハウス施工 | 大成建設 |
グリーン | ベントワングリーン |
スタイル | キャディ付 歩行又は乗用カート |
カード利用 |
|
メンバー料金 | 10,080円 | メンバーとの差額 |
---|---|---|
ビジター料金(土日) | 20,770円 | 10,690円 |
ビジター料金(平日) | 15,530円 | 5,450円 |
備考 | 割増料金 3バッグ 1650円 | |
詳細の確認 | プレー料金の確認 |
トーナメント開催 |
Shinhan Donghae Open 2020/09/10~09/13 開催 |
---|
国籍制限 | 国籍制限なし |
---|---|
年齢制限 | 30歳以上 |
紹介者等 | 会員2名(1名:印鑑証明添付、1名:認印可) |
他クラブ在籍 | 他クラブ在籍者(原則) |
入会制限 | 女性⇒女性 |
法人取扱 | 法人⇔個人 |
その他条件 | 面接あり |