ダイセンアークカントリークラブ
所在地 | 〒689-4246 鳥取県西伯郡伯耆町三部771-1 |
---|---|
Tel | 0859-63-0555 |
事務所 | 同上 |
公式サイト | https://www.pacificgolf.co.jp/daisen/index.asp |
会社名 | (株)大山アークカントリークラブ |
---|---|
資本金 | 4億9900万円 |
代表者 | 氏家 顕太郎 |
母体 | 以前は住友生命グループが母体であったが、H17年10月からはローンスターグループ傘下となり、PGMが運営を受託中。 |
系列ゴルフ場 | パシフィックゴルフマネージメント- PGMグループ124コース一覧 |
開場日 | 1991/10/01(火) |
---|---|
休日 | 12月31日 1月1日 |
ホール数 | 18H PAR 72/7100 yard |
コース レート | 73.8 |
レイアウト | 丘陵 |
加盟団体 | JGA・CGU |
設計 | (株)日建設計 |
練習場 | 250Y 17打席 |
付帯設備 | 宿泊施設あり(ロッジ) |
ハウス設計 | 長谷工コーポレーション |
ハウス施工 | 長谷工コーポレーション |
グリーン | ベントワングリーン |
スタイル | キャディ付 歩行又は乗用カート |
カード利用 |
|
メンバー料金 | 8,035円 | メンバーとの差額 |
---|---|---|
ビジター料金(土日) | 14,871円 | 6,836円 |
ビジター料金(平日) | 12,090円 | 4,055円 |
紹介者等 | 会員1名(推薦) |
---|---|
その他条件 | 面接あり |