ミヤザキカンカントリークラブ
所在地 | 〒880-8558 宮崎県宮崎市田吉4855-90 |
---|---|
Tel | 0985-56-4114 |
事務所 | 同上 |
公式サイト | www.miyazakicc.jp |
会社名 | 宮崎ゴルフ(株) |
---|---|
資本金 | 1億5000万円 |
代表者 | 岩切 達郎 |
系列ゴルフ場 | 宮交グループ 宮崎CC |
開場日 | 1961/06/27(火) |
---|---|
休日 | 4~9月の毎週月曜日、12月31日 1月1日 |
ホール数 | 18H PAR 72/6585 yard |
コース レート | 71.6 |
レイアウト | シーサイド |
加盟団体 | JGA・GUK |
設計 | 三好 徳行 |
練習場 | 200Y 12打席 |
ハウス設計 | 竹中工務店 |
ハウス施工 | 竹中工務店 |
グリーン | コーライワングリーン |
スタイル | キャディ付 歩行 |
カード利用 | |
おすすめ | JLPGAツアーの最終戦を飾るチャンピオンシップリコーカップ開催 |
|
メンバー料金 | 6,985円 | メンバーとの差額 |
---|---|---|
ビジター料金(土日) | 20,550円 | 13,565円 |
ビジター料金(平日) | 14,500円 | 7,515円 |
詳細の確認 | プレー料金の確認 |
トーナメント開催 |
LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ 2021/11/25~11/28 開催 |
---|---|
セールスポイント | 開場は宮崎県で一番早い昭和35年。宮崎の空の玄関口宮崎ブーゲンビリア空港から5分という抜群の立地条件。 |
国籍制限 | 国籍制限なし |
---|---|
年齢制限 | 年齢制限なし |
紹介者等 | 会員2名(認印) |