タマナカントリークラブ
所在地 | 〒865-0008 熊本県玉名市石貫3987 |
---|---|
Tel | 0968-74-9111 |
事務所 | 福岡県大牟田市橘 |
Tel | 0944-58-1366 |
公式サイト | https://www.tamana-cc.com |
会社名 | (株)ヤマサキ |
---|---|
資本金 | 4500万円 |
代表者 | 山崎 一正 |
開場日 | 1976/10/03(日) |
---|---|
休日 | 毎週月曜日 12月31日 1月1日 |
ホール数 | 18H PAR 72/7083 yard |
コース レート | 73.7 |
レイアウト | 丘陵 |
加盟団体 | JGA・GUK |
設計 | 福高観光開発(株)照山岩男 |
練習場 | 270Y 16打席 |
ハウス設計 | 戸田建設 |
ハウス施工 | 戸田建設 |
グリーン | ベント2グリーン |
スタイル | キャディ付 歩行又は乗用カート |
カード利用 |
|
メンバー料金 | 7,904円 | メンバーとの差額 |
---|---|---|
ビジター料金(土日) | 18,499円 | 10,595円 |
ビジター料金(平日) | 13,358円 | 5,454円 |
詳細の確認 | プレー料金の確認 |
トーナメント開催 |
平成3年と平成4年女子プロトーナメント 平成5年には九州オープン選手権 平成17年5月にはPGA主催 第73回日本プロゴルフ選手権大会 平成18年9月には2回目の九州オープン選手権 |
---|
国籍制限 | 国籍制限なし |
---|---|
年齢制限 | 年齢制限なし |
紹介者等 | 会員1名(推薦) 理事1名 |