ワールドカントリークラブ クマモトコース
所在地 | 〒869-0613 熊本県宇城市小川町東小川2641-2 |
---|---|
Tel | 0964-43-5555 |
事務所 | 東京都台東区東上野1-14-7 アイエムタワー |
Tel | 03-4413-8800 |
公式サイト | https://www.pacificgolf.co.jp/world/index.asp |
会社名 | PGMプロパティーズ(株) |
---|---|
代表者 | 田中 耕太郎 |
母体 | 平成16年2月、大洋緑化(株)が会社更生法申請。ローンスターがスポンサーに。現在はPGMグループ。 |
系列ゴルフ場 | パシフィックゴルフマネージメント- PGMグループ124コース一覧 |
開場日 | 1996/12/03(火) |
---|---|
休日 | 無休 |
ホール数 | 18H PAR 72/7016 yard |
コース レート | 74.0 |
レイアウト | 丘陵 |
加盟団体 | JGA・GUK |
設計 | 佐藤 謙太郎 |
練習場 | なし |
ハウス設計 | SDA建設設計事務所 |
ハウス施工 | 佐藤工業 |
グリーン | ベントワングリーン |
スタイル | キャディ付又はセルフ 乗用カート |
カード利用 | |
おすすめ | ※名義変更料預託金充当制度あり |
|
メンバー料金 | 4,860円 | メンバーとの差額 |
---|---|---|
ビジター料金(土日) | 11,340円 | 6,480円 |
ビジター料金(平日) | 6,696円 | 1,836円 |
詳細の確認 | プレー料金の確認 |
国籍制限 | 国籍制限なし |
---|---|
年齢制限 | 年齢制限なし |
紹介者等 | 会員1名(認印) |
その他条件 | 面接あり |