グレートアサヒカワカントリークラブ
|
|
|
価格目安 6 万円 (税込) (税抜:5.45万円・消費税:0.55万円) |
ゴルフ場名 | 総費用(税込) | 対比 | 書換料 | 入会預託金 退会時返金 |
ホール | 最寄りIC | レイアウト |
▲ ハッピーバレ札幌 | 20.6万 | 116% | 8.8 | 0 | 27H | 江別西IC | 丘陵 |
▲ 深川CC | 19.7万 | 111% | 11 | 0 | 27H | 深川IC | 丘陵 |
▲ 大雪山CC | 18.3万 | 103% | 5.5 | 0 | 36H | 旭川鷹栖IC | 丘陵林間 |
▲ グレート札幌CC | 18.2万 | 102% | 5.5 | 0 | 18H | 千歳東IC | 丘陵 |
グレート旭川CC | 17.7万 | 5.5 | 0 | 18H | 旭川北IC | 丘陵 | |
▼ シャムロックCC | 16.7万 | 94% | 3.3 | 0 | 18H | 千歳IC | 林間 |
▼ 石狩平原CC | 15.1万 | 85% | 5.5 | 0 | 27H | 江別西IC | 丘陵 |
▼ 阿寒CC | 12.7万 | 71% | 1.1 | 0 | 27H | 足寄IC | 林間 |
▼ 旭川メモリアル | 11.2万 | 63% | 1.1 | 0 | 18H | 旭川鷹栖IC | 丘陵 |
総費用:会員権代金(中値又は価格目安)+名義書換料+入会預託金+取引手数料+年会費(月割清算)合計(税込)の目安です
注)退会時に戻る入会預託金には消費税はかかりません
相場指数 気配値 (更新日 2024年11月21日) | ||
11-21 (木) | 10 - (売り - 買い) 6万 価格目安 2024年 第47週 11月の第4週 前週比 変わらず±0 前月比 変わらず±0 | |
週平均相場 | ||
前週平均 | 6万 | |
月平均相場 | ||
前月10月 | 6万 | |
今月11月 | 6万 | 前月平均比 変わらず±0 |
その他指数 | ||
年頭相場 | 6.50万 | ※年頭相場の値は1月の平均 |
年初来高値 | 6.5万 | 2024-09-09 第37週 |
安値 | 6万 | 2024-11-21 第47週 |
入会 条件 |
ご紹介のない場合・その他条件が合わない時は、お気軽にご相談ください。 |
---|---|
入会 必要 書類 |
入会 手順 |
---|
売却 必要 書類 |
印鑑証明書2通 |
---|
ゴルフ会員権 売買手数料 |
ゴルフ会員権の価格に対して |
275万円未満 55,000円 |
275万円以上 2.0% |
※お取引時に上記手数料を頂きます。 |
サポート |
専任スタッフが取引成立まで完全サポートいたします。 |
全国共通:0120-18-7236 |
営業時間:平日午前9時~午後6時/土曜日午前10時~午後3時 |
3連休を含む土曜日はお休みとなります。 |