清川カントリークラブ 成約事例
キヨカワカントリークラブ
お取引日 |
会員権種類 |
成約金額 |
2024/06/24 | 法人平日会員 | 400,000円 |
2024/02/01 | 個人正会員 | 1,300,000円 |
2024/01/30 | 個人平日会員 | 250,000円 |
2023/11/06 | 個人平日会員 | 350,000円 |
2023/08/04 | 個人平日会員 | 350,000円 |
2023/03/13 | 法人正会員 | 1,400,000円 |
2023/03/03 | 法人平日会員 | 300,000円 |
2023/03/03 | 法人平日会員 | 300,000円 |
2023/01/30 | 法人正会員 | 1,300,000円 |
2022/09/06 | 法人正会員 | 1,300,000円 |
2022/07/08 | 個人正会員 | 1,550,000円 |
2022/04/06 | 個人正会員 | 1,500,000円 |
2022/01/12 | 個人正会員 | 1,500,000円 |
2021/09/08 | 個人平日会員 | 350,000円 |
2021/08/16 | 個人平日会員 | 250,000円 |
2021/05/21 | 個人平日会員 | 400,000円 |
2021/05/13 | 個人正会員 | 1,500,000円 |
2021/02/09 | 個人平日会員 | 150,000円 |
2020/10/09 | 法人平日会員 | 60,000円 |
2020/10/09 | 個人平日会員 | 70,000円 |
2019/04/24 | 婦人平日会員 | 270,000円 |
2019/02/27 | 個人正会員 | 600,000円 |
2019/02/25 | 個人正会員 | 550,000円 |
2019/02/06 | 個人正会員 | 520,000円 |
2018/08/28 | 婦人平日会員 | 350,000円 |
2018/08/02 | 婦人正会員 | 1,300,000円 |
2018/07/13 | 個人平日会員 | 150,000円 |
2018/07/12 | 個人平日会員 | 170,000円 |
2018/06/29 | 婦人平日会員 | 276,000円 |
2018/03/14 | 個人正会員 | 800,000円 |
2016/09/05 | 法人正会員 | 950,000円 |
2016/08/31 | 法人正会員 | 900,000円 |
2015/04/07 | 個人正会員 | 1,950,000円 |
2015/03/24 | 個人正会員 | 1,700,000円 |
2015/03/24 | 個人正会員 | 1,700,000円 |
2015/03/24 | 個人正会員 | 1,700,000円 |
2015/03/06 | 婦人正会員 | 2,100,000円 |
2014/02/20 | 個人正会員 | 1,900,000円 |
2014/01/21 | 個人平日会員 | 630,000円 |
2013/11/19 | 個人平日会員 | 580,000円 |
2013/08/28 | 個人平日会員 | 600,000円 |
2013/07/18 | 個人平日会員 | 500,000円 |
2013/07/09 | 個人平日会員 | 450,000円 |
2013/06/18 | 個人平日会員 | 500,000円 |
2013/06/10 | 個人平日会員 | 450,000円 |
2013/05/01 | 個人正会員 | 2,000,000円 |
2012/10/02 | 個人平日会員 | 330,000円 |
2012/02/24 | 個人平日会員 | 460,000円 |
2011/12/08 | 個人平日会員 | 450,000円 |
2011/10/19 | 個人平日会員 | 500,000円 |
2011/06/29 | 法人平日会員 | 480,000円 |
2011/04/13 | 個人正会員 | 1,750,000円 |
2011/04/06 | 個人正会員 | 1,700,000円 |
2010/12/09 | 個人平日会員 | 500,000円 |
2010/10/29 | 個人正会員 | 2,400,000円 |
2010/10/22 | 個人平日会員 | 550,000円 |
2009/11/30 | 個人正会員 | 3,400,000円 |
2009/11/30 | 法人正会員 | 3,400,000円 |
2009/07/14 | 個人正会員 | 3,500,000円 |
2007/06/18 | 個人正会員 | 4,500,000円 |
2007/04/17 | 個人正会員 | 4,200,000円 |
2007/03/29 | 個人正会員 | 4,700,000円 |
2007/03/02 | 個人平日会員 | 1,600,000円 |
2007/01/18 | 個人正会員 | 5,000,000円 |
2006/07/24 | 法人平日会員 | 1,697,500円 |
2006/04/21 | 個人正会員 | 5,300,000円 |
2006/04/19 | 個人正会員 | 4,930,000円 |
2006/03/13 | 個人正会員 | 5,200,000円 |
2006/03/13 | 個人正会員 | 5,200,000円 |
2005/08/31 | 個人正会員 | 3,800,000円 |
2004/01/30 | 個人正会員 | 3,570,000円 |
2001/06/28 | 個人平日会員 | 80,000円 |
2000/11/15 | 法人正会員 | 1,550,000円 |
≫お取引日順に表示 全 73 件 |
2021年4月1日以降の成約金額は税込となります。
成約金額には手数料・年会費は含まれてません。(2021年3月31日以前の成約金額は外税です)
証券額面・証券種類(株・預託)など違いで同一時期の成約金額が異なる場合があります。
|
清川カントリークラブ(神奈川) 東名高速道路 > 厚木IC > 10km 小田急線 > 本厚木駅 |
ゴルフ会員権 売買手数料 |
ゴルフ会員権の価格に対して |
275万円未満 55,000円 |
275万円以上 2.0% |
※お取引時に上記手数料を頂きます。 |
サポート |
専任スタッフが取引成立まで完全サポートいたします。 |
全国共通:0120-18-7236 |
営業時間:平日午前9時~午後6時/土曜日午前10時~午後3時 |
3連休を含む土曜日はお休みとなります。 |