東名厚木カントリー倶楽部 単独 成約事例
トウメイアツギカントリークラブ・タンドク
お取引日 |
会員権種類 |
証券額面 |
成約金額 |
2024/06/05 | 法人正会員 | | 180,000円 |
2023/11/09 | 個人正会員 | 14.145万円 | 200,000円 |
2023/06/26 | 個人正会員 | 11.07万円 | 200,000円 |
2023/05/23 | 個人正会員 | 11.07万円 | 170,000円 |
2023/05/15 | 個人正会員 | 14.14万円 | 250,000円 |
2023/05/12 | 個人正会員 | 14.145万円 | 200,000円 |
2022/10/28 | 個人正会員 | | 100,000円 |
2022/07/08 | 個人正会員 | | 110,000円 |
2022/07/08 | 個人正会員 | 0.06万円 | 110,000円 |
2022/07/01 | 個人正会員 | 0.065万円 | 100,000円 |
2022/03/11 | 個人正会員 | | 80,000円 |
2021/10/27 | 個人正会員 | | 40,000円 |
2021/10/12 | 個人正会員 | | 40,000円 |
2021/08/23 | 個人正会員 | | 60,000円 |
2021/06/11 | 個人正会員 | 11.68万円 | 250,000円 |
2021/04/09 | 個人正会員 | 5.535万円 | 80,000円 |
2021/01/10 | 個人正会員 | | 100,000円 |
2020/10/26 | 個人正会員 | 5.535万円 | 150,000円 |
2020/08/07 | 個人正会員 | 3.3万円 | 120,000円 |
2020/08/06 | 個人正会員 | 3.3万円 | 30,000円 |
2019/09/30 | 個人正会員 | 5.535万円 | 100,000円 |
2019/01/18 | 個人正会員 | 12.3万円 | 160,000円 |
2018/12/19 | 個人正会員 | 7.3万円 | 100,000円 |
2018/10/05 | 個人正会員 | 7.3万円 | 100,000円 |
2018/09/18 | 個人正会員 | 4.84万円 | 50,000円 |
2018/09/05 | 個人正会員 | 7.3万円 | 100,000円 |
2018/03/06 | 個人正会員 | 9.84万円 | 90,000円 |
2018/02/14 | 個人正会員 | 73.8万円 | 70,000円 |
2017/08/28 | 個人正会員 | 4.84万円 | 10,000円 |
2017/08/22 | 個人正会員 | 7.3万円 | 20,000円 |
2017/03/02 | 個人正会員 | 12.3万円 | 150,000円 |
2017/02/09 | 個人正会員 | 12.3万円 | 100,000円 |
2016/10/04 | 個人正会員 | 12.3万円 | 120,000円 |
2016/07/14 | 個人正会員 | 14.76万円 | 130,000円 |
2016/06/15 | 個人正会員 | 7.3万円 | 80,000円 |
2016/06/13 | 個人正会員 | 9.84万円 | 180,000円 |
2015/11/25 | 個人正会員 | | 60,000円 |
2015/07/09 | 個人正会員 | 11.6万円 | 80,000円 |
2015/04/30 | 個人正会員 | 9.84万円 | 170,000円 |
2015/01/29 | 個人正会員 | 12.3万円 | 60,000円 |
2015/01/20 | 個人正会員 | 12.3万円 | 85,000円 |
2013/11/30 | 個人正会員 | 5.53万円 | 30,000円 |
2013/11/21 | 個人正会員 | 5.535万円 | 45,000円 |
2012/12/28 | 個人正会員 | 5.53万円 | 60,000円 |
2012/12/27 | 個人正会員 | 3.69万円 | 40,000円 |
2012/05/15 | 個人正会員 | 19.065万円 | 180,000円 |
2012/02/24 | 個人正会員 | 12.3万円 | 50,000円 |
2012/02/21 | 個人正会員 | 12.3万円 | 40,000円 |
2011/12/26 | 個人正会員 | 12.3万円 | 40,000円 |
2011/10/28 | 個人正会員 | 9.84万円 | 10,000円 |
2011/10/21 | 個人正会員 | 9.22万円 | 80,000円 |
2011/06/22 | 個人正会員 | 12.3万円 | 100,000円 |
2011/05/28 | 個人正会員 | 16.605万円 | 80,000円 |
2010/12/15 | 個人正会員 | 5.53万円 | 50,000円 |
2009/09/17 | 個人正会員 | 12.3万円 | 50,000円 |
2009/08/18 | 個人正会員 | 9.84万円 | 60,000円 |
2009/07/30 | 個人正会員 | 9.84万円 | 80,000円 |
2008/12/29 | 個人正会員 | 7.38万円 | 100,000円 |
2008/08/11 | 個人平日会員 | 3.075万円 | 100,000円 |
2008/03/10 | 個人正会員 | 7.38万円 | 150,000円 |
2008/01/31 | 個人平日会員 | 6.15万円 | 150,000円 |
2007/11/15 | 個人正会員 | 8.61万円 | 180,000円 |
2007/08/28 | 個人正会員 | 5.535万円 | 210,000円 |
2006/12/26 | 個人正会員 | 9.84万円 | 250,000円 |
2006/12/25 | 個人正会員 | 12.3万円 | 270,000円 |
2006/12/13 | 個人正会員 | 9.84万円 | 250,000円 |
2006/12/11 | 個人正会員 | 9.84万円 | 250,000円 |
2006/11/29 | 個人正会員 | 55.35万円 | 200,000円 |
2006/11/02 | 個人平日会員 | 4.92万円 | 200,000円 |
2006/07/10 | 個人正会員 | 5.535万円 | 300,000円 |
2006/07/07 | 個人正会員 | 5.535万円 | 300,000円 |
2006/06/13 | 法人正会員 | 9.84万円 | 250,000円 |
2006/03/10 | 個人正会員 | 14.76万円 | 250,000円 |
2005/12/19 | 個人正会員 | 9.84万円 | 100,000円 |
2005/12/09 | 個人正会員 | 98.4万円 | 100,000円 |
2005/10/14 | 個人正会員 | 5.54万円 | 150,000円 |
2005/06/10 | 個人正会員 | 5.54万円 | 330,000円 |
2003/08/08 | 個人正会員 | 45万円 | 120,000円 |
2001/08/28 | 婦人正会員 | 80万円 | 100,000円 |
≫お取引日順に表示 全 79 件 |
2021年4月1日以降の成約金額は税込となります。
成約金額には手数料・年会費は含まれてません。(2021年3月31日以前の成約金額は外税です)
証券額面・証券種類(株・預託)など違いで同一時期の成約金額が異なる場合があります。
|
東名厚木カントリー倶楽部 単独(神奈川) 圏央道 > 相模原愛川IC > 10km JR横浜線 > 相模原駅 |
ゴルフ会員権 売買手数料 |
ゴルフ会員権の価格に対して |
275万円未満 55,000円 |
275万円以上 2.0% |
※お取引時に上記手数料を頂きます。 |
サポート |
専任スタッフが取引成立まで完全サポートいたします。 |
全国共通:0120-18-7236 |
営業時間:平日午前9時~午後6時/土曜日午前10時~午後3時 |
3連休を含む土曜日はお休みとなります。 |