秦野カントリークラブ 成約事例
ハタノカントリークラブ
お取引日 |
会員権種類 |
証券額面 |
成約金額 |
2023/05/22 | 個人正会員 | | 100,000円 |
2023/04/21 | 個人正会員 | | 100,000円 |
2022/10/27 | 個人正会員 | | 80,000円 |
2021/08/25 | 個人正会員 | | 100,000円 |
2021/07/20 | 個人正会員 | | 90,000円 |
2021/06/10 | 個人正会員 | | 90,000円 |
2021/05/18 | 個人正会員 | | 60,000円 |
2021/04/23 | 個人正会員 | | 10,000円 |
2021/02/16 | 個人正会員 | | 50,000円 |
2021/01/29 | 個人正会員 | | 50,000円 |
2020/06/12 | 個人平日会員 | | 50,000円 |
2019/12/27 | 個人週日会員 | | 120,000円 |
2017/05/22 | 個人週日会員 | | 70,000円 |
2017/01/19 | 個人週日会員 | | 70,000円 |
2014/09/10 | 個人正会員 | | 35,000円 |
2014/06/27 | 法人正会員 | | 100,000円 |
2014/05/29 | 法人正会員 | | 101,852円 |
2014/03/31 | 個人正会員 | | 130,000円 |
2014/03/19 | 個人正会員 | | 80,000円 |
2014/03/07 | 個人正会員 | | 50,000円 |
2014/02/01 | 個人正会員 | | 110,000円 |
2013/10/17 | 個人正会員 | | 130,000円 |
2013/10/04 | 個人正会員 | | 130,000円 |
2013/02/19 | 個人正会員 | | 140,000円 |
2012/08/28 | 個人正会員 | | 120,000円 |
2012/07/25 | 個人平日会員 | | 30,000円 |
2012/05/30 | 個人正会員 | | 120,000円 |
2012/05/30 | 個人正会員 | | 120,000円 |
2012/04/24 | 個人週日会員 | | 10,000円 |
2012/04/24 | 個人正会員 | | 60,000円 |
2011/09/16 | 個人正会員 | | 200,000円 |
2011/06/10 | 個人正会員 | | 170,000円 |
2011/02/16 | 個人正会員 | | 160,000円 |
2011/01/20 | 個人正会員 | | 220,000円 |
2010/12/15 | 個人正会員 | | 150,000円 |
2010/12/08 | 個人平日会員 | | 70,000円 |
2010/12/06 | 個人正会員 | | 150,000円 |
2010/10/26 | 個人正会員 | | 220,000円 |
2010/10/22 | 個人正会員 | | 220,000円 |
2010/10/21 | 個人正会員 | | 220,000円 |
2010/10/20 | 個人正会員 | | 220,000円 |
2010/09/14 | 個人正会員 | | 180,000円 |
2010/06/16 | 個人正会員 | | 50,000円 |
2009/06/25 | 個人正会員 | | 100,000円 |
2008/01/23 | 個人正会員 | 190万円 | 50,000円 |
2007/10/29 | 法人正会員 | | 70,000円 |
2007/07/17 | 個人正会員 | | 100,000円 |
2006/12/18 | 個人正会員 | 140万円 | 100,000円 |
2006/11/28 | 個人正会員 | 140万円 | 150,000円 |
2006/10/17 | 個人正会員 | | 100,000円 |
2006/07/31 | 個人正会員 | | 100,000円 |
2006/05/08 | 法人正会員 | 140万円 | 150,000円 |
2006/04/28 | 個人正会員 | | 150,000円 |
2006/03/09 | 個人正会員 | | 180,000円 |
2005/09/30 | 個人正会員 | | 50,000円 |
2004/12/07 | 個人正会員 | | 1,000円 |
2004/07/27 | 個人正会員 | | 190,000円 |
2003/09/24 | 個人正会員 | | 20,000円 |
2000/01/20 | 個人正会員 | | 800,000円 |
1999/12/20 | 個人正会員 | | 800,000円 |
1999/05/11 | 個人正会員 | | 1,180,000円 |
1999/04/27 | 個人正会員 | | 1,100,000円 |
1998/09/04 | 個人正会員 | | 600,000円 |
≫お取引日順に表示 全 63 件 |
2021年4月1日以降の成約金額は税込となります。
成約金額には手数料・年会費は含まれてません。(2021年3月31日以前の成約金額は外税です)
証券額面・証券種類(株・預託)など違いで同一時期の成約金額が異なる場合があります。
|
秦野カントリークラブ(神奈川) 東名高速道路 > 秦野中井IC > 5.0km 約15分 小田急電鉄 > 秦野駅 |
ゴルフ会員権 売買手数料 |
ゴルフ会員権の価格に対して |
275万円未満 55,000円 |
275万円以上 2.0% |
※お取引時に上記手数料を頂きます。 |
サポート |
専任スタッフが取引成立まで完全サポートいたします。 |
全国共通:0120-18-7236 |
営業時間:平日午前9時~午後6時/土曜日午前10時~午後3時 |
3連休を含む土曜日はお休みとなります。 |