お取引日 |
会員権種類 |
成約金額 |
2024/11/21 | 個人正会員 | 500,000円 |
2024/11/13 | 個人正会員 | 600,000円 |
2024/11/09 | 個人正会員 | 500,000円 |
2024/10/12 | 個人正会員 | 650,000円 |
2024/10/10 | 個人正会員 | 600,000円 |
2024/10/08 | 個人正会員 | 600,000円 |
2024/10/06 | 個人正会員 | 500,000円 |
2024/10/04 | 個人正会員 | 800,000円 |
2024/10/04 | 個人正会員 | 800,000円 |
2024/09/30 | 法人正会員 | 600,000円 |
2024/08/20 | 個人平日会員 | 400,000円 |
2024/08/08 | 個人正会員 | 700,000円 |
2024/07/09 | 個人正会員 | 800,000円 |
2024/05/24 | 個人平日会員 | 450,000円 |
2024/04/26 | 個人正会員 | 700,000円 |
2024/04/01 | 個人正会員 | 800,000円 |
2024/03/28 | 個人正会員 | 700,000円 |
2024/03/19 | 個人平日会員 | 700,000円 |
2024/03/18 | 個人正会員 | 800,000円 |
2024/03/16 | 個人平日会員 | 500,000円 |
2024/03/13 | 個人正会員 | 700,000円 |
2024/02/08 | 個人正会員 | 900,000円 |
2024/02/07 | 個人平日会員 | 400,000円 |
2024/02/06 | 個人正会員 | 700,000円 |
2023/12/18 | 個人平日会員 | 400,000円 |
2023/12/13 | 法人正会員 | 900,000円 |
2023/11/15 | 個人正会員 | 850,000円 |
2023/11/15 | 個人正会員 | 850,000円 |
2023/11/13 | 法人正会員 | 1,000,000円 |
2023/11/13 | 個人正会員 | 800,000円 |
2023/11/10 | 法人正会員 | 1,000,000円 |
2023/11/09 | 個人正会員 | 700,000円 |
2023/11/08 | 個人平日会員 | 500,000円 |
2023/10/25 | 個人平日会員 | 400,000円 |
2023/09/27 | 個人正会員 | 700,000円 |
2023/08/09 | 個人平日会員 | 700,000円 |
2023/04/25 | 個人正会員 | 1,300,000円 |
2023/04/17 | 個人正会員 | 1,250,000円 |
2023/03/31 | 個人正会員 | 1,250,000円 |
2023/03/23 | 個人平日会員 | 700,000円 |
2023/03/20 | 個人平日会員 | 500,000円 |
2023/03/10 | 個人正会員 | 1,100,000円 |
2023/03/02 | 法人正会員 | 1,255,000円 |
2023/02/09 | 法人正会員 | 1,100,000円 |
2022/12/26 | 個人正会員 | 1,100,000円 |
2022/12/07 | 法人正会員 | 1,350,000円 |
2022/11/16 | 個人正会員 | 1,350,000円 |
2022/09/29 | 個人正会員 | 1,000,000円 |
2022/09/28 | 個人正会員 | 1,400,000円 |
2022/09/27 | 個人正会員 | 1,000,000円 |
2022/09/07 | 個人正会員 | 1,400,000円 |
2022/09/01 | 個人正会員 | 1,150,000円 |
2022/08/27 | 個人正会員 | 1,400,000円 |
2022/05/31 | 法人正会員 | 1,400,000円 |
2022/05/24 | 法人正会員 | 1,100,000円 |
2022/05/16 | 個人正会員 | 1,650,000円 |
2022/04/11 | 個人正会員 | 1,600,000円 |
2022/04/08 | 個人正会員 | 1,500,000円 |
2022/03/01 | 個人正会員 | 1,400,000円 |
2022/02/21 | 個人正会員 | 1,300,000円 |
2022/02/08 | 個人平日会員 | 550,000円 |
2022/02/07 | 個人正会員 | 1,350,000円 |
2022/01/26 | 個人平日会員 | 500,000円 |
2021/11/15 | 個人正会員 | 1,000,000円 |
2021/10/21 | 法人正会員 | 800,000円 |
2021/10/19 | 個人正会員 | 900,000円 |
2021/10/18 | 個人平日会員 | 300,000円 |
2021/10/07 | 法人正会員 | 750,000円 |
2021/10/04 | 個人平日会員 | 450,000円 |
2021/09/29 | 個人平日会員 | 300,000円 |
2021/09/27 | 個人正会員 | 800,000円 |
2021/09/15 | 法人正会員 | 700,000円 |
2021/09/15 | 個人正会員 | 700,000円 |
2021/08/27 | 法人正会員 | 750,000円 |
2021/08/10 | 法人正会員 | 700,000円 |
2021/08/10 | 個人正会員 | 700,000円 |
2021/07/27 | 法人正会員 | 650,000円 |
2021/07/22 | 個人正会員 | 750,000円 |
2021/07/09 | 個人正会員 | 700,000円 |
2021/06/07 | 個人正会員 | 750,000円 |
2021/06/01 | 個人正会員 | 700,000円 |
2021/05/20 | 個人正会員 | 650,000円 |
2021/05/07 | 個人正会員 | 500,000円 |
2021/05/06 | 個人正会員 | 650,000円 |
2021/04/22 | 個人正会員 | 600,000円 |
2021/04/21 | 個人正会員 | 650,000円 |
2021/04/14 | 個人平日会員 | 330,000円 |
2021/04/13 | 個人正会員 | 450,000円 |
2021/04/06 | 個人平日会員 | 300,000円 |
2021/03/08 | 個人正会員 | 400,000円 |
2021/02/04 | 法人正会員 | 480,000円 |
2021/02/02 | 法人正会員 | 480,000円 |
2021/01/28 | 法人正会員 | 500,000円 |
2021/01/18 | 個人正会員 | 400,000円 |
2020/11/20 | 個人正会員 | 400,000円 |
2020/10/27 | 法人正会員 | 550,000円 |
2020/10/12 | 個人正会員 | 430,000円 |
2020/10/08 | 個人平日会員 | 200,000円 |
2020/08/18 | 個人正会員 | 500,000円 |
2020/07/23 | 法人正会員 | 500,000円 |
2020/07/06 | 個人正会員 | 400,000円 |
2020/05/28 | 法人正会員 | 500,000円 |
2020/05/26 | 個人正会員 | 600,000円 |
2020/03/25 | 個人正会員 | 550,000円 |
2020/02/19 | 個人正会員 | 510,000円 |
2020/02/13 | 個人正会員 | 600,000円 |
2020/01/22 | 個人正会員 | 550,000円 |
2020/01/18 | 個人平日会員 | 300,000円 |
2020/01/17 | 個人正会員 | 350,000円 |
2020/01/15 | 個人正会員 | 450,000円 |
2019/12/11 | 個人正会員 | 550,000円 |
2019/11/12 | 個人正会員 | 550,000円 |
2019/11/07 | 個人正会員 | 550,000円 |
2019/10/10 | 個人正会員 | 600,000円 |
2019/08/29 | 個人正会員 | 450,000円 |
2019/07/24 | 法人正会員 | 650,000円 |
2019/04/12 | 個人平日会員 | 280,000円 |
2019/04/10 | 個人正会員 | 600,000円 |
2019/02/27 | 個人正会員 | 500,000円 |
2019/02/12 | 個人正会員 | 550,000円 |
2019/02/08 | 個人正会員 | 550,000円 |
2018/11/17 | 個人正会員 | 450,000円 |
2018/11/16 | 法人正会員 | 500,000円 |
2018/09/01 | 個人正会員 | 650,000円 |
2018/07/11 | 個人正会員 | 600,000円 |
2018/07/02 | 法人正会員 | 600,000円 |
2018/05/18 | 個人正会員 | 700,000円 |
2018/05/08 | 個人平日会員 | 300,000円 |
2018/05/08 | 個人正会員 | 700,000円 |
2018/04/21 | 個人正会員 | 550,000円 |
2018/04/06 | 個人平日会員 | 380,000円 |
2018/03/30 | 個人正会員 | 650,000円 |
2018/02/23 | 個人正会員 | 450,000円 |
2017/11/07 | 個人平日会員 | 380,000円 |
2017/10/19 | 個人正会員 | 700,000円 |
2017/10/12 | 個人正会員 | 550,000円 |
2017/10/06 | 個人正会員 | 500,000円 |
2017/09/08 | 個人正会員 | 450,000円 |
2017/07/07 | 個人平日会員 | 450,000円 |
2017/05/31 | 個人正会員 | 550,000円 |
2017/05/23 | 個人正会員 | 500,000円 |
2017/02/21 | 個人正会員 | 650,000円 |
2016/12/29 | 法人正会員 | 650,000円 |
2016/12/28 | 法人正会員 | 650,000円 |
2016/12/12 | 法人正会員 | 650,000円 |
2016/12/12 | 個人正会員 | 650,000円 |
2016/11/29 | 法人正会員 | 650,000円 |
2016/11/29 | 個人正会員 | 650,000円 |
2016/11/25 | 法人正会員 | 600,000円 |
2016/11/22 | 個人正会員 | 650,000円 |
2016/11/18 | 個人正会員 | 600,000円 |
2016/11/15 | 個人正会員 | 700,000円 |
2016/10/26 | 個人正会員 | 600,000円 |
2016/10/19 | 個人平日会員 | 400,000円 |
2016/10/12 | 個人正会員 | 600,000円 |
2016/09/08 | 個人正会員 | 500,000円 |
2016/08/30 | 個人平日会員 | 400,000円 |
2016/08/16 | 個人平日会員 | 400,000円 |
2016/07/29 | 個人正会員 | 550,000円 |
2016/07/23 | 個人正会員 | 500,000円 |
2016/07/19 | 個人平日会員 | 350,000円 |
2016/07/12 | 個人正会員 | 500,000円 |
2016/07/11 | 個人平日会員 | 300,000円 |
2016/06/22 | 個人正会員 | 600,000円 |
2016/06/21 | 個人正会員 | 470,000円 |
2016/06/15 | 個人正会員 | 500,000円 |
2016/05/21 | 個人正会員 | 650,000円 |
2016/03/14 | 個人正会員 | 650,000円 |
2016/03/11 | 個人正会員 | 700,000円 |
2016/02/02 | 個人正会員 | 700,000円 |
2016/01/12 | 法人正会員 | 900,000円 |
2015/12/03 | 法人正会員 | 700,000円 |
2015/11/16 | 個人正会員 | 700,000円 |
2015/10/28 | 個人正会員 | 750,000円 |
2015/08/24 | 個人正会員 | 800,000円 |
2015/08/11 | 法人正会員 | 900,000円 |
2015/07/30 | 個人正会員 | 900,000円 |
2015/07/06 | 個人正会員 | 1,000,000円 |
2015/05/25 | 法人正会員 | 800,000円 |
2015/04/28 | 個人平日会員 | 600,000円 |
2015/03/30 | 法人正会員 | 850,000円 |
2015/03/27 | 法人正会員 | 740,741円 |
2015/03/13 | 法人正会員 | 800,000円 |
2014/12/17 | 個人正会員 | 900,000円 |
2014/10/15 | 法人正会員 | 1,020,000円 |
2014/10/07 | 法人正会員 | 1,100,000円 |
2014/09/08 | 法人正会員 | 1,020,000円 |
2014/08/20 | 個人正会員 | 1,000,000円 |
2014/07/11 | 個人正会員 | 1,100,000円 |
2014/07/10 | 個人正会員 | 1,100,000円 |
2014/04/30 | 個人正会員 | 1,100,000円 |
2014/04/30 | 個人正会員 | 1,100,000円 |
2014/04/08 | 個人正会員 | 900,000円 |
2014/02/22 | 個人平日会員 | 400,000円 |
2014/02/18 | 個人正会員 | 950,000円 |
2013/12/13 | 個人正会員 | 830,000円 |
2013/12/10 | 個人正会員 | 950,000円 |
2013/11/13 | 個人正会員 | 850,000円 |
2013/09/28 | 個人正会員 | 850,000円 |
2013/08/21 | 個人正会員 | 1,000,000円 |
2013/03/29 | 法人正会員 | 900,000円 |
2013/03/29 | 個人平日会員 | 650,000円 |
2013/02/08 | 法人正会員 | 1,000,000円 |
2013/01/30 | 法人正会員 | 1,000,000円 |
2013/01/21 | 個人正会員 | 1,000,000円 |
2012/12/27 | 個人正会員 | 1,000,000円 |
2012/11/20 | 法人正会員 | 970,000円 |
2012/10/26 | 個人正会員 | 900,000円 |
2012/09/04 | 法人正会員 | 1,100,000円 |
2012/08/21 | 個人正会員 | 1,000,000円 |
2012/07/26 | 個人平日会員 | 550,000円 |
2012/07/18 | 個人平日会員 | 550,000円 |
2012/07/11 | 個人平日会員 | 550,000円 |
2012/06/30 | 法人正会員 | 1,100,000円 |
2012/02/23 | 個人平日会員 | 450,000円 |
2011/08/05 | 個人平日会員 | 550,000円 |
2011/06/20 | 個人平日会員 | 550,000円 |
2011/05/26 | 個人正会員 | 1,200,000円 |
2011/05/18 | 個人正会員 | 1,200,000円 |
2011/05/16 | 個人正会員 | 1,100,000円 |
2011/02/28 | 法人正会員 | 1,300,000円 |
2011/01/28 | 個人正会員 | 1,300,000円 |
2010/11/16 | 個人平日会員 | 600,000円 |
2010/10/05 | 個人平日会員 | 400,000円 |
2010/09/16 | 個人正会員 | 1,300,000円 |
2009/12/22 | 個人正会員 | 1,800,000円 |
2009/10/01 | 個人平日会員 | 1,000,000円 |
2009/06/16 | 個人正会員 | 2,400,000円 |
2009/06/06 | 法人正会員 | 2,300,000円 |
2009/02/28 | 個人正会員 | 2,300,000円 |
2008/12/19 | 個人平日会員 | 800,000円 |
2008/09/30 | 個人平日会員 | 800,000円 |
2008/08/29 | 個人平日会員 | 800,000円 |
2008/07/16 | 個人平日会員 | 1,000,000円 |
2008/07/14 | 個人正会員 | 2,900,000円 |
2008/07/11 | 個人平日会員 | 950,000円 |
2008/07/08 | 個人正会員 | 2,600,000円 |
2008/04/30 | 個人正会員 | 3,000,000円 |
2007/11/02 | 個人正会員 | 2,500,000円 |
2007/10/24 | 法人正会員 | 2,860,000円 |
2007/10/24 | 法人正会員 | 2,860,000円 |
2007/09/03 | 個人正会員 | 4,000,000円 |
2006/10/12 | 個人正会員 | 2,800,000円 |
2006/09/07 | 個人平日会員 | 1,050,000円 |
2006/07/05 | 法人正会員 | 2,900,000円 |
2006/06/29 | 個人平日会員 | 1,200,000円 |
2006/06/23 | 法人正会員 | 3,000,000円 |
2006/06/12 | 個人平日会員 | 1,300,000円 |
2006/02/23 | 個人正会員 | 2,300,000円 |
2006/02/03 | 個人平日会員 | 1,050,000円 |
2005/07/20 | 個人正会員 | 2,200,000円 |
2005/05/16 | 個人正会員 | 2,200,000円 |
2005/03/31 | 個人平日会員 | 950,000円 |
2005/01/28 | 個人正会員 | 2,400,000円 |
2005/01/13 | 個人正会員 | 2,200,000円 |
2004/12/27 | 個人正会員 | 2,100,000円 |
2004/12/03 | 個人正会員 | 1,900,000円 |
2004/11/22 | 個人正会員 | 1,950,000円 |
2004/10/01 | 個人平日会員 | 900,000円 |
2004/09/28 | 個人正会員 | 2,100,000円 |
2004/08/31 | 個人正会員 | 2,400,000円 |
2004/08/26 | 個人正会員 | 2,300,000円 |
2004/08/10 | 個人平日会員 | 1,300,000円 |
2004/07/20 | 法人正会員 | 2,300,000円 |
2004/07/08 | 法人正会員 | 2,000,000円 |
2004/06/07 | 個人正会員 | 2,300,000円 |
2004/03/31 | 法人正会員 | 1,950,000円 |
2004/03/12 | 個人正会員 | 2,300,000円 |
2004/02/27 | 個人平日会員 | 1,150,000円 |
2004/02/14 | 個人平日会員 | 1,100,000円 |
2004/02/06 | 個人正会員 | 2,200,000円 |
2004/01/31 | 個人正会員 | 2,200,000円 |
2004/01/17 | 法人正会員 | 2,100,000円 |
2003/11/27 | 法人正会員 | 2,350,000円 |
2002/02/07 | 個人平日会員 | 1,100,000円 |
≫お取引日順に表示 全 275 件 |
2021年4月1日以降の成約金額は税込となります。
成約金額には手数料・年会費は含まれてません。(2021年3月31日以前の成約金額は外税です)
証券額面・証券種類(株・預託)など違いで同一時期の成約金額が異なる場合があります。
|
熊谷ゴルフクラブ(埼玉) 関越自動車道 > 東松山IC > 15.5km JR高崎線 > 熊谷駅 |
ゴルフ会員権 売買手数料 |
ゴルフ会員権の価格に対して |
275万円未満 55,000円 |
275万円以上 2.0% |
※お取引時に上記手数料を頂きます。 |
サポート |
専任スタッフが取引成立まで完全サポートいたします。 |
全国共通:0120-18-7236 |
営業時間:平日午前9時~午後6時/土曜日午前10時~午後3時 |
3連休を含む土曜日はお休みとなります。 |