アコーディア・ゴルフ 習志野カントリークラブ 成約事例
アコーディアゴルフナラシノカントリークラブ
名込物件(2008/11-2018/09)での成約価格も含まれております
お取引日 |
会員権種類 |
成約金額 |
2021/02/22 | 個人正会員 | 10,000円 |
2021/01/27 | 個人正会員 | 30,000円 |
2021/01/21 | 法人正会員 | 10,000円 |
2020/11/30 | 法人正会員 | 10,000円 |
2019/04/26 | 個人正会員 | 130,000円 |
2018/04/12 | 個人正会員 | 70,000円 |
2016/03/18 | 個人平日会員 | 100,000円 |
2015/02/06 | 個人正会員 | 20,000円 |
2015/01/14 | 婦人正会員 | 200,000円 |
2014/11/21 | 個人平日会員 | 50,000円 |
2014/10/10 | 個人平日会員 | 130,000円 |
2014/03/31 | 個人平日会員 | 10,000円 |
2014/02/19 | 個人正会員 | 40,000円 |
2013/12/26 | 個人正会員 | 40,000円 |
2013/12/19 | 個人正会員 | 40,000円 |
2013/12/17 | 個人正会員 | 40,000円 |
2013/11/26 | 個人正会員 | 5,000円 |
2013/11/06 | 個人平日会員 | 50,000円 |
2013/07/16 | 個人正会員 | 10,000円 |
2012/08/30 | 個人正会員 | 100,000円 |
2012/08/02 | 個人正会員 | 10,000円 |
2012/03/13 | 個人平日会員 | 150,000円 |
2012/02/07 | 法人正会員 | 700,000円 |
2011/12/16 | 個人正会員 | 20,000円 |
2011/09/22 | 個人正会員 | 70,000円 |
2011/07/15 | 法人正会員 | 600,000円 |
2010/11/11 | 個人平日会員 | 180,000円 |
2010/09/30 | 婦人正会員 | 850,000円 |
2010/02/26 | 個人正会員 | 770,000円 |
2010/01/13 | 個人平日会員 | 300,000円 |
2009/12/28 | 個人正会員 | 100,000円 |
2009/11/10 | 個人正会員 | 250,000円 |
2009/11/09 | 個人正会員 | 250,000円 |
2009/08/19 | 婦人正会員 | 800,000円 |
2009/06/22 | 個人平日会員 | 550,000円 |
2009/06/17 | 個人平日会員 | 550,000円 |
2009/06/03 | 法人正会員 | 1,400,000円 |
2009/05/20 | 法人正会員 | 1,300,000円 |
2009/04/09 | 法人正会員 | 1,250,000円 |
2009/03/04 | 法人正会員 | 1,200,000円 |
2009/02/24 | 個人正会員 | 1,200,000円 |
2009/01/29 | 婦人正会員 | 950,000円 |
2008/11/27 | 個人正会員 | 470,000円 |
2008/09/12 | 個人正会員 | 500,000円 |
2008/05/22 | 法人平日会員 | 600,000円 |
2008/03/18 | 個人平日会員 | 750,000円 |
2008/02/28 | 個人正会員 | 800,000円 |
2008/01/11 | 個人正会員 | 1,100,000円 |
2007/11/08 | 個人平日会員 | 850,000円 |
2007/08/30 | 法人正会員 | 1,250,000円 |
2007/05/14 | 個人正会員 | 1,300,000円 |
2007/05/01 | 個人平日会員 | 950,000円 |
2007/02/28 | 個人平日会員 | 1,150,000円 |
2007/01/10 | 法人正会員 | 1,350,000円 |
2006/08/23 | 個人正会員 | 1,450,000円 |
2006/08/14 | 個人平日会員 | 1,000,000円 |
2006/06/08 | 個人正会員 | 1,600,000円 |
2006/06/05 | 個人正会員 | 1,500,000円 |
2006/05/12 | 個人平日会員 | 850,000円 |
2005/12/26 | 個人正会員 | 700,000円 |
2005/12/19 | 個人正会員 | 600,000円 |
2005/12/15 | 法人正会員 | 700,000円 |
2005/11/21 | 個人正会員 | 700,000円 |
2005/11/21 | 婦人正会員 | 1,700,000円 |
2005/11/07 | 外人正会員 | 1,200,000円 |
2005/09/08 | 法人正会員 | 900,000円 |
2005/08/31 | 個人正会員 | 850,000円 |
2005/08/29 | 個人平日会員 | 700,000円 |
2005/02/28 | 婦人正会員 | 1,250,000円 |
2004/12/24 | 個人正会員 | 780,000円 |
2004/10/27 | 個人正会員 | 800,000円 |
2004/10/01 | 個人平日会員 | 800,000円 |
2004/08/19 | 個人正会員 | 900,000円 |
2004/08/11 | 個人正会員 | 900,000円 |
2004/08/11 | 個人正会員 | 900,000円 |
2004/08/03 | 個人正会員 | 950,000円 |
2004/07/02 | 個人正会員 | 950,000円 |
2004/05/20 | 婦人平日会員 | 1,200,000円 |
2004/05/17 | 法人平日会員 | 650,000円 |
2004/05/17 | 法人平日会員 | 650,000円 |
2004/03/31 | 個人正会員 | 950,000円 |
2004/02/16 | 個人正会員 | 900,000円 |
2004/02/03 | 個人正会員 | 900,000円 |
2003/10/10 | 個人平日会員 | 1,000,000円 |
2003/07/25 | 個人正会員 | 1,250,000円 |
2003/05/12 | 個人平日会員 | 1,300,000円 |
2003/04/05 | 個人平日会員 | 1,230,000円 |
2003/03/13 | 法人平日会員 | 1,200,000円 |
2002/07/08 | 個人正会員 | 2,500,000円 |
2002/06/20 | 個人正会員 | 2,650,000円 |
2002/06/03 | 個人平日会員 | 1,400,000円 |
2002/02/01 | 個人正会員 | 2,070,000円 |
2002/01/20 | 個人平日会員 | 1,300,000円 |
2001/12/21 | 個人正会員 | 1,850,000円 |
2001/05/15 | 法人正会員 | 2,900,000円 |
2000/12/27 | 個人正会員 | 2,600,000円 |
1999/11/18 | 個人正会員 | 2,900,000円 |
1999/11/12 | 個人正会員 | 2,950,000円 |
1999/11/02 | 個人正会員 | 3,000,000円 |
1999/08/31 | 個人正会員 | 3,800,000円 |
1999/08/31 | 個人正会員 | 3,800,000円 |
1998/09/25 | 個人正会員 | 1,200,000円 |
≫お取引日順に表示 全 102 件 |
2021年4月1日以降の成約金額は税込となります。
成約金額には手数料・年会費は含まれてません。(2021年3月31日以前の成約金額は外税です)
証券額面・証券種類(株・預託)など違いで同一時期の成約金額が異なる場合があります。
|
アコーディア・ゴルフ 習志野カントリークラブ(千葉) 東関東自動車道 > 千葉北IC > 18km 北総開発鉄道 > 千葉ニュータウン中央駅 |
ゴルフ会員権 売買手数料 |
ゴルフ会員権の価格に対して |
275万円未満 55,000円 |
275万円以上 2.0% |
※お取引時に上記手数料を頂きます。 |
サポート |
専任スタッフが取引成立まで完全サポートいたします。 |
全国共通:0120-18-7236 |
営業時間:平日午前9時~午後6時/土曜日午前10時~午後3時 |
3連休を含む土曜日はお休みとなります。 |